Kanadské bodování: A-tým
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Zembol | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Adam Nedelka | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Vladislav Habal | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Jakub Vogel | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | David Varvařovský | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Tomáš Vildumetz | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Stuchlík | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Král | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Radek Janata | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. | Jakub Šiler | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Jakub Šedivý | 19 | 0 | 1 | (0+1) | 1 |
| 12. | Matteo Kočí | 6 | 0 | 1 | (0+1) | 1 |
| 13. | Adam Rulík | 3 | 0 | 1 | (0+1) | 1 |
| 14. | František Klejna | 14 | 0 | 2 | (0+2) | 2 |
| 15. | Sebastian Malát | 13 | 0 | 2 | (1+1) | 2 |
| 16. | Martin Rohan | 20 | 0 | 3 | (2+1) | 3 |
| 17. | Lukáš Pulpán | 20 | 1 | 0 | 1 | |
| 18. | Robert Šlechta | 19 | 1 | 0 | 1 | |
| 19. | Matyáš Váňa | 17 | 1 | 0 | 1 | |
| 20. | Stanislav Vrhel | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 21. | Ondřej Dorot | 14 | 1 | 1 | (0+1) | 2 |
| 22. | Matyáš Adámek | 15 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 23. | Ľubomír Kupčo | 9 | 1 | 2 | (1+1) | 3 |
| 24. | Tomáš Knotek | 20 | 1 | 4 | (1+3) | 5 |
| 25. | Matěj Pinkas | 20 | 1 | 9 | (4+5) | 10 |
| 26. | Robin Sapoušek | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 27. | Vojtěch Tomeček | 11 | 2 | 2 | (2+0) | 4 |
| 28. | Štěpán Csamangó | 18 | 3 | 3 | (3+0) | 6 |
| 29. | Patryk Krężołek | 20 | 5 | 12 | (5+7) | 17 |
| 30. | Martin Osmík | 20 | 6 | 5 | (4+1) | 11 |
| 31. | Jan Dalecký | 20 | 7 | 8 | (8+0) | 15 |
| 32. | Radek Číp | 20 | 10 | 11 | (6+5) | 21 |








































































