Statistiky: U12
Základní část
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Počet zápasů | 8 | 6 | 14 |
| Počet bodů | 6 | 4 | 10 |
| Vstřelené branky | 38 | 42 | 80 |
| Vstřelené branky - 1. třetina | 12 | 14 | 26 |
| Vstřelené branky - 2. třetina | 12 | 16 | 28 |
| Vstřelené branky - 3. třetina | 14 | 12 | 26 |
| Obdržené branky | 75 | 67 | 142 |
| Obdržené branky - 1. třetina | 19 | 25 | 44 |
| Obdržené branky - 2. třetina | 30 | 19 | 49 |
| Obdržené branky - 3. třetina | 29 | 23 | 52 |
| Celková návštěva | 432 | 196 | 628 |
| Bilance zápasů *1 | 3 - 0 - 5 | 2 - 0 - 4 | 5 - 0 - 9 |
| Bilance v 1. třetinách *2 | 3 - 0 - 5 | 3 - 0 - 3 | 6 - 0 - 8 |
| Bilance ve 2. třetinách *2 | 1 - 1 - 6 | 2 - 1 - 3 | 3 - 2 - 9 |
| Bilance ve 3. třetinách *2 | 3 - 0 - 5 | 2 - 0 - 4 | 5 - 0 - 9 |
| Bilance v prodlouženích a nájezdech *3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Počet trestů - 2 minuty | 42 | 15 | 57 |
| Počet trestů - 5 minut | 0 | 0 | 0 |
| Počet trestů - 10 minut | 0 | 0 | 0 |
| Počet trestů - do konce utkání | 0 | 0 | 0 |
| Počet přesilovek | 43 | 12 | 55 |
| Vstřelené branky - přesilovka | 8 | 0 | 8 |
| Obdržené branky - přesilovka | 5 | 5 | 10 |
| Počet oslabení | 40 | 14 | 54 |
| Obdržené branky - oslabení | 11 | 2 | 13 |
| Vstřelené branky - oslabení | 4 | 3 | 7 |
| Průměry na zápas | |||
|---|---|---|---|
| Počet bodů | 0,75 | 0,67 | 0,71 |
| Vstřelené branky | 4,75 | 7,00 | 5,71 |
| Vstřelené branky - 1. třetina | 1,50 | 2,33 | 1,86 |
| Vstřelené branky - 2. třetina | 1,50 | 2,67 | 2,00 |
| Vstřelené branky - 3. třetina | 1,75 | 2,00 | 1,86 |
| Obdržené branky | 9,38 | 11,17 | 10,14 |
| Obdržené branky - 1. třetina | 2,38 | 4,17 | 3,14 |
| Obdržené branky - 2. třetina | 3,75 | 3,17 | 3,50 |
| Obdržené branky - 3. třetina | 3,63 | 3,83 | 3,71 |
| Počet přesilovek | 5 | 2 | 4 |
| Počet oslabení | 5 | 2 | 4 |
| Počet diváků | 54 | 33 | 45 |
| Procentuální hodnocení | |||
|---|---|---|---|
| Využití přesilovek | 18,60% | 0,00% | 14,55% |
| Odolnost v oslabení | 72,50% | 85,71% | 75,93% |
*1 Bilance zápasů: výhry - remízy - prohry
*2 Bilance v jednotlivých třetinách: výhry - remízy - prohry
*3 Bilance v prodlouženích a nájezdech: výhry - prohry









































































