Kanadské bodování: U10
CCM liga
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonín Dibala | 2 | 11 | 2 | (2+0) | 13 |
| 2. | Jan Kereta | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3. | Maxim Shtefanyuk | 2 | 3 | 1 | (1+0) | 4 |
| 4. | Adam Soukup | 2 | 1 | 2 | (2+0) | 3 |
| 5. | Patrik Bubák | 2 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| Gedeon Foltýn | 2 | 1 | 1 | (1+0) | 2 | |
| David Suchopár | 2 | 1 | 1 | (1+0) | 2 | |
| 8. | Ivan Junek | 2 | 0 | 2 | (2+0) | 2 |
| 9. | Viktor Cahlík | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Josef Friedrich | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kryštof Irlbek | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jiří Karas | 2 | 0 | 0 | 0 |









































































