Tabulka: U20
Základní část - celkem
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Baník Sokolov | 18 | 12 | 3 | 1 | 2 | 114:46 | +68 | 43 | +13 |
2. | HC Stadion Litoměřice | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 114:27 | +87 | 39 | +18 |
3. | MOSTEČTÍ LVI | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 92:50 | +42 | 36 | +9 |
4. | HC Slovan Ústí nad Labem | 16 | 10 | 1 | 2 | 3 | 85:40 | +45 | 34 | +4 |
5. | HK Lev Slaný | 13 | 10 | 0 | 1 | 2 | 88:40 | +48 | 31 | +13 |
6. | SK Kadaň | 17 | 9 | 1 | 1 | 6 | 79:60 | +19 | 30 | +6 |
7. | HK Kralupy nad Vltavou | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 81:67 | +14 | 25 | +4 |
8. | HC Slovan Louny | 17 | 6 | 2 | 0 | 9 | 68:80 | -12 | 22 | -5 |
9. | HC Čerti Ostrov | 19 | 5 | 0 | 2 | 12 | 71:121 | -50 | 17 | -13 |
10. | HC Mariánské Lázně | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 75:121 | -46 | 14 | -10 |
11. | HC Buldoci Neratovice | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 46:96 | -50 | 12 | -3 |
12. | HC Draci Bílina | 16 | 3 | 0 | 0 | 13 | 44:109 | -65 | 9 | -15 |
13. | HC Roudnice nad Labem | 17 | 1 | 0 | 0 | 16 | 53:153 | -100 | 3 | -21 |
Základní část - doma
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Slovan Ústí nad Labem | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 54:24 | +30 | 23 | -7 |
2. | HC Stadion Litoměřice | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74:11 | +63 | 21 | 0 |
3. | HC Baník Sokolov | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 55:21 | +34 | 21 | -9 |
4. | MOSTEČTÍ LVI | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 46:25 | +21 | 18 | -9 |
5. | HK Lev Slaný | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 45:22 | +23 | 16 | -2 |
6. | SK Kadaň | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 40:32 | +8 | 15 | -9 |
7. | HK Kralupy nad Vltavou | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 35:33 | +2 | 11 | -10 |
8. | HC Slovan Louny | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 36:49 | -13 | 11 | -16 |
9. | HC Čerti Ostrov | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 45:59 | -14 | 11 | -19 |
10. | HC Mariánské Lázně | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 42:56 | -14 | 9 | -15 |
11. | HC Buldoci Neratovice | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16:37 | -21 | 3 | -12 |
12. | HC Draci Bílina | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18:51 | -33 | 3 | -21 |
13. | HC Roudnice nad Labem | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16:68 | -52 | 0 | -24 |
Základní část - venku
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Baník Sokolov | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 59:25 | +34 | 22 | +22 |
2. | HC Stadion Litoměřice | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 40:16 | +24 | 18 | +18 |
3. | MOSTEČTÍ LVI | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 46:25 | +21 | 18 | +18 |
4. | HK Lev Slaný | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 43:18 | +25 | 15 | +15 |
5. | SK Kadaň | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 39:28 | +11 | 15 | +15 |
6. | HK Kralupy nad Vltavou | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 46:34 | +12 | 14 | +14 |
7. | HC Slovan Ústí nad Labem | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31:16 | +15 | 11 | +11 |
8. | HC Slovan Louny | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 32:31 | +1 | 11 | +11 |
9. | HC Buldoci Neratovice | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 30:59 | -29 | 9 | +9 |
10. | HC Draci Bílina | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 26:58 | -32 | 6 | +6 |
11. | HC Čerti Ostrov | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 26:62 | -36 | 6 | +6 |
12. | HC Mariánské Lázně | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 33:65 | -32 | 5 | +5 |
13. | HC Roudnice nad Labem | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 37:85 | -48 | 3 | +3 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Stadion Litoměřice | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52:8 | +44 | 15 | +6 |
2. | MOSTEČTÍ LVI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26:9 | +17 | 15 | +9 |
3. | HK Lev Slaný | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 36:13 | +23 | 12 | +9 |
4. | HC Slovan Ústí nad Labem | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 32:13 | +19 | 12 | +3 |
5. | HK Kralupy nad Vltavou | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 33:22 | +11 | 9 | +3 |
6. | HC Baník Sokolov | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24:15 | +9 | 8 | -7 |
7. | HC Slovan Louny | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21:22 | -1 | 8 | +2 |
8. | SK Kadaň | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22:18 | +4 | 7 | +4 |
9. | HC Mariánské Lázně | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23:38 | -15 | 6 | -6 |
10. | HC Buldoci Neratovice | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19:40 | -21 | 6 | +3 |
11. | HC Čerti Ostrov | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16:31 | -15 | 3 | -3 |
12. | HC Draci Bílina | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15:34 | -19 | 3 | -6 |
13. | HC Roudnice nad Labem | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8:48 | -40 | 0 | -6 |