Statistiky: U18
Základní část
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Počet zápasů | 2 | 0 | 2 |
| Počet bodů | 6 | --- | 6 |
| Vstřelené branky | 8 | --- | 8 |
| Vstřelené branky - 1. třetina | 5 | --- | 5 |
| Vstřelené branky - 2. třetina | 1 | --- | 1 |
| Vstřelené branky - 3. třetina | 2 | --- | 2 |
| Obdržené branky | 3 | --- | 3 |
| Obdržené branky - 1. třetina | 1 | --- | 1 |
| Obdržené branky - 2. třetina | 1 | --- | 1 |
| Obdržené branky - 3. třetina | 1 | --- | 1 |
| Celková návštěva | 57 | --- | 57 |
| Bilance zápasů *1 | 2 - 0 - 0 - 0 | --- | 2 - 0 - 0 - 0 |
| Bilance v 1. třetinách *2 | 2 - 0 - 0 | --- | 2 - 0 - 0 |
| Bilance ve 2. třetinách *2 | 0 - 2 - 0 | --- | 0 - 2 - 0 |
| Bilance ve 3. třetinách *2 | 1 - 1 - 0 | --- | 1 - 1 - 0 |
| Bilance v prodlouženích a nájezdech *3 | 0 - 0 | --- | 0 - 0 |
| Počet trestů - 2 minuty | 10 | --- | 10 |
| Počet trestů - 5 minut | 0 | --- | 0 |
| Počet trestů - 10 minut | 0 | --- | 0 |
| Počet trestů - do konce utkání | 0 | --- | 0 |
| Počet přesilovek | 10 | --- | 10 |
| Vstřelené branky - přesilovka | 1 | --- | 1 |
| Obdržené branky - přesilovka | 0 | --- | 0 |
| Počet oslabení | 9 | --- | 9 |
| Obdržené branky - oslabení | 2 | --- | 2 |
| Vstřelené branky - oslabení | 0 | --- | 0 |
| Průměry na zápas | |||
|---|---|---|---|
| Počet bodů | 3,00 | --- | 3,00 |
| Vstřelené branky | 4,00 | --- | 4,00 |
| Vstřelené branky - 1. třetina | 2,50 | --- | 2,50 |
| Vstřelené branky - 2. třetina | 0,50 | --- | 0,50 |
| Vstřelené branky - 3. třetina | 1,00 | --- | 1,00 |
| Obdržené branky | 1,50 | --- | 1,50 |
| Obdržené branky - 1. třetina | 0,50 | --- | 0,50 |
| Obdržené branky - 2. třetina | 0,50 | --- | 0,50 |
| Obdržené branky - 3. třetina | 0,50 | --- | 0,50 |
| Počet přesilovek | 5 | --- | 5 |
| Počet oslabení | 5 | --- | 5 |
| Počet diváků | 29 | --- | 29 |
| Procentuální hodnocení | |||
|---|---|---|---|
| Využití přesilovek | 10,00% | --- | 10,00% |
| Odolnost v oslabení | 77,78% | --- | 77,78% |
*1 Bilance zápasů: výhry - výhry prodloužení - prohry v prodloužení - prohry
*2 Bilance v jednotlivých třetinách: výhry - remízy - prohry
*3 Bilance v prodlouženích a nájezdech: výhry - prohry











































































