Kanadské bodování: U12
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kryštof Terek | 8 | 8 | 5 | (5+0) | 13 |
| 2. | Tereza Jechová | 5 | 7 | 1 | (1+0) | 8 |
| 3. | Vít Červenka | 7 | 6 | 2 | (2+0) | 8 |
| 4. | Antonín Dibala | 2 | 5 | 2 | (2+0) | 7 |
| 5. | Adam Csipka | 8 | 4 | 3 | (3+0) | 7 |
| 6. | Oliver Pech | 8 | 6 | 0 | 6 | |
| 7. | Matyáš Lászlo | 8 | 3 | 3 | (2+1) | 6 |
| 8. | Maxim Shtefanyuk | 1 | 3 | 1 | (1+0) | 4 |
| 9. | Robin Ertl | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| 10. | Oliver Kraus | 5 | 1 | 2 | (1+1) | 3 |
| 11. | Radek Krištůfek | 1 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| Lukáš Török | 1 | 1 | 1 | (1+0) | 2 | |
| 13. | Matyáš Plecho | 7 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 14. | Ladislav Králka | 3 | 0 | 2 | (1+1) | 2 |
| 15. | Adam Soukup | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 16. | Jan Kalabza | 2 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 17. | Matyáš Horecký | 7 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 18. | Sebastian Paikrt | 8 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 19. | Tomáš Skalický | 1 | 0 | 1 | (0+1) | 1 |
| 20. | Adam Karas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Matěj Pochyba | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| David Suchopár | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23. | Matyáš Holomoj | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Vít Petrák | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Šimon Pokorný | 7 | 0 | 0 | 0 |








































































