Kanadské bodování: U12
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktor Cahlík | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Adam Csipka | 5 | 6 | 1 | (1+0) | 7 |
| 3. | Vít Červenka | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Antonín Dibala | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5. | Jan Kalabza | 3 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 6. | Adam Karas | 1 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 7. | Daniil Kopaněv | 4 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 8. | Ladislav Králka | 4 | 0 | 3 | (2+1) | 3 |
| 9. | Oliver Kraus | 4 | 0 | 2 | (2+0) | 2 |
| 10. | Radek Krištůfek | 5 | 27 | 5 | (4+1) | 32 |
| 11. | Martin Lálik | 4 | 1 | 2 | (2+0) | 3 |
| 12. | Matyáš Lászlo | 4 | 4 | 2 | (2+0) | 6 |
| 13. | Sebastian Paikrt | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Vít Petrák | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 15. | Matyáš Plecho | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 16. | Šimon Pokorný | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Tomáš Skalický | 5 | 0 | 7 | (6+1) | 7 |
| 18. | David Suchopár | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Josef Šenkýř | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Lukáš Török | 4 | 6 | 9 | (8+1) | 15 |











































































