Kanadské bodování: U12
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Václav Bielik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Adam Csipka | 10 | 4 | 3 | (3+0) | 7 |
| 3. | Vít Červenka | 8 | 6 | 2 | (2+0) | 8 |
| 4. | Antonín Dibala | 2 | 5 | 2 | (2+0) | 7 |
| 5. | Robin Ertl | 9 | 5 | 0 | 5 | |
| 6. | Matyáš Holomoj | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Matyáš Horecký | 8 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 8. | Tereza Jechová | 7 | 7 | 1 | (1+0) | 8 |
| 9. | Jan Kalabza | 2 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 10. | Adam Karas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Ladislav Králka | 4 | 0 | 2 | (1+1) | 2 |
| 12. | Oliver Kraus | 5 | 1 | 2 | (1+1) | 3 |
| 13. | Jiří Krejčí | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Radek Krištůfek | 1 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 15. | Matyáš Lászlo | 10 | 3 | 3 | (2+1) | 6 |
| 16. | Sebastian Paikrt | 9 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 17. | Oliver Pech | 9 | 6 | 0 | 6 | |
| 18. | Vít Petrák | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Matyáš Plecho | 8 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 20. | Matěj Pochyba | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Šimon Pokorný | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Jakub Radaušer | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| 23. | Maxim Shtefanyuk | 1 | 3 | 1 | (1+0) | 4 |
| 24. | Tomáš Skalický | 1 | 0 | 1 | (0+1) | 1 |
| 25. | Adam Soukup | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 26. | David Suchopár | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Kryštof Terek | 10 | 8 | 6 | (6+0) | 14 |
| 28. | Lukáš Török | 1 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |








































































