Soupiska: U12
Brankáři
# | Jméno | Výška | Váha | Narozen | Věk | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | Matyas Bubeník | --- | --- | 13.1. 2013 | 11 | Levá |
--- | Šimon Benešovský | --- | --- | 29.5. 2013 | 11 | Levá |
--- | Petr Dočkal | --- | --- | 24.10. 2013 | 10 | Levá |
Obránci
# | Jméno | Výška | Váha | Narozen | Věk | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | Matyáš Petr Kurča | --- | --- | 25.5. 2013 | 11 | Levá |
--- | Vojtěch Krása | --- | --- | 12.6. 2013 | 11 | Levá |
--- | Patrik Jurčík | --- | --- | 29.4. 2013 | 11 | Levá |
Útočníci
# | Jméno | Výška | Váha | Narozen | Věk | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | Ondřej Jakubka | --- | --- | 26.3. 2013 | 11 | Levá |
--- | Tomáš Petrák | --- | --- | 22.11. 2013 | 10 | Levá |
--- | Šimon Bílek | --- | --- | 19.1. 2014 | 10 | Levá |
--- | Daniel Zachar | --- | --- | 24.1. 2013 | 11 | Levá |
--- | Zuzana Bartůňková | --- | --- | 20.4. 2013 | 11 | Levá |
--- | Kryštof Terek | --- | --- | 12.5. 2014 | 10 | Levá |
--- | Jakub Radaušer | --- | --- | 24.10. 2014 | 9 | Levá |
--- | Filip Rončka | --- | --- | 31.10. 2014 | 9 | Levá |
--- | Josef Maurer | --- | --- | 13.9. 2013 | 11 | Levá |
--- | Pavel Bakura | --- | --- | 6.6. 2013 | 11 | Levá |
Hráči
# | Jméno | Výška | Váha | Narozen | Věk | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | Jan Drenka | --- | --- | 4.12. 2013 | 10 | Levá |
--- | Jakub Eger | --- | --- | 1.1. 2013 | 11 | Levá |
--- | Tobiáš Matějka | --- | --- | 25.4. 2013 | 11 | Levá |
Průměrné hodnoty
--- | --- | 11 let |