Kanadské bodování: U11
CCM liga
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Csipka | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Sebastian Paikrt | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| Adam Soukup | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4. | Vít Červenka | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Tereza Jechová | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jan Kalabza | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Karas | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oliver Kraus | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Lálik | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matyáš Lászlo | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vít Petrák | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Šimon Pokorný | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Skalický | 2 | 0 | 0 | 0 |
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radek Krištůfek | 7 | 23 | 7 | (6+1) | 30 |
| 2. | Lukáš Török | 6 | 14 | 1 | (1+0) | 15 |
| 3. | Tomáš Skalický | 9 | 3 | 4 | (4+0) | 7 |
| 4. | Matěj Pochyba | 8 | 0 | 4 | (4+0) | 4 |
| 5. | Jan Kalabza | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 6. | Antonín Dibala | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 7. | Maxim Shtefanyuk | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 8. | Ivan Junek | 2 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 9. | Petr Pařil | 9 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 10. | Vít Červenka | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Gedeon Foltýn | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12. | Matyáš Horecký | 1 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 13. | Šimon Sivíček | 9 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 14. | Patrik Bubák | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Viktor Cahlík | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Csipka | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jiří Karas | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oliver Kraus | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matyáš Lászlo | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| David Suchopár | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21. | Matyáš Holomoj | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Tereza Jechová | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Petr Zetocha | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24. | Jiří Krejčí | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Lálik | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26. | Václav Bielik | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Josef Šenkýř | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28. | Daniil Kopaněv | 9 | 0 | 0 | 0 |









































































