Statistiky: U20
Základní část
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Počet zápasů | 4 | 4 | 8 |
| Počet bodů | 12 | 11 | 23 |
| Vstřelené branky | 38 | 51 | 89 |
| Vstřelené branky - 1. třetina | 11 | 14 | 25 |
| Vstřelené branky - 2. třetina | 11 | 17 | 28 |
| Vstřelené branky - 3. třetina | 16 | 19 | 35 |
| Obdržené branky | 3 | 9 | 12 |
| Obdržené branky - 1. třetina | 1 | 2 | 3 |
| Obdržené branky - 2. třetina | 0 | 5 | 5 |
| Obdržené branky - 3. třetina | 2 | 2 | 4 |
| Celková návštěva | 120 | 163 | 283 |
| Bilance zápasů *1 | 4 - 0 - 0 - 0 | 3 - 1 - 0 - 0 | 7 - 1 - 0 - 0 |
| Bilance v 1. třetinách *2 | 3 - 1 - 0 | 2 - 2 - 0 | 5 - 3 - 0 |
| Bilance ve 2. třetinách *2 | 4 - 0 - 0 | 3 - 0 - 1 | 7 - 0 - 1 |
| Bilance ve 3. třetinách *2 | 4 - 0 - 0 | 4 - 0 - 0 | 8 - 0 - 0 |
| Bilance v prodlouženích a nájezdech *3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Počet trestů - 2 minuty | 11 | 17 | 28 |
| Počet trestů - 5 minut | 0 | 0 | 0 |
| Počet trestů - 10 minut | 0 | 0 | 0 |
| Počet trestů - do konce utkání | 0 | 0 | 0 |
| Počet přesilovek | 10 | 17 | 27 |
| Vstřelené branky - přesilovka | 2 | 8 | 10 |
| Obdržené branky - přesilovka | 0 | 0 | 0 |
| Počet oslabení | 11 | 17 | 28 |
| Obdržené branky - oslabení | 2 | 1 | 3 |
| Vstřelené branky - oslabení | 3 | 1 | 4 |
| Průměry na zápas | |||
|---|---|---|---|
| Počet bodů | 3,00 | 2,75 | 2,88 |
| Vstřelené branky | 9,50 | 12,75 | 11,13 |
| Vstřelené branky - 1. třetina | 2,75 | 3,50 | 3,13 |
| Vstřelené branky - 2. třetina | 2,75 | 4,25 | 3,50 |
| Vstřelené branky - 3. třetina | 4,00 | 4,75 | 4,38 |
| Obdržené branky | 0,75 | 2,25 | 1,50 |
| Obdržené branky - 1. třetina | 0,25 | 0,50 | 0,38 |
| Obdržené branky - 2. třetina | 0,00 | 1,25 | 0,63 |
| Obdržené branky - 3. třetina | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Počet přesilovek | 3 | 4 | 3 |
| Počet oslabení | 3 | 4 | 4 |
| Počet diváků | 30 | 41 | 35 |
| Procentuální hodnocení | |||
|---|---|---|---|
| Využití přesilovek | 20,00% | 47,06% | 37,04% |
| Odolnost v oslabení | 81,82% | 94,12% | 89,29% |
*1 Bilance zápasů: výhry - výhry prodloužení - prohry v prodloužení - prohry
*2 Bilance v jednotlivých třetinách: výhry - remízy - prohry
*3 Bilance v prodlouženích a nájezdech: výhry - prohry











































































