Soupiska: 5. třída
Brankáři
# | Jméno | Výška | Váha | Narozen | Věk | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | František Fojtík | --- | --- | 8.8. 2012 | 10 | Levá |
13 | Ondřej Werner | --- | --- | 10.7. 2012 | 10 | Levá |
92 | Matěj Vlach | --- | --- | 6.6. 2012 | 10 | Levá |
Obránci
# | Jméno | Výška | Váha | Narozen | Věk | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Štěpán Fořt | --- | --- | 0.0. 2012 | 53 | Levá |
18 | Ondřej Hruboš | --- | --- | 16.10. 2012 | 10 | Levá |
19 | Josef Martin | --- | --- | 26.6. 2012 | 10 | Levá |
36 | Petr Špaček | --- | --- | 1.2. 2012 | 11 | Levá |
21 | Ondřej Křeček | --- | --- | 13.10. 2012 | 10 | Levá |
89 | Max Hendrych | --- | --- | 13.6. 2012 | 10 | Levá |
Útočníci
# | Jméno | Výška | Váha | Narozen | Věk | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Pavel Špaček | --- | --- | 1.2. 2012 | 11 | Pravá |
10 | Adam Katriňák | --- | --- | 26.8. 2012 | 10 | Levá |
25 | Michael Muráň | --- | --- | 20.9. 2012 | 10 | Levá |
20 | Lukáš Berka | --- | --- | 20.6. 2012 | 10 | Pravá |
88 | Petr Teplý | --- | --- | 8.11. 2012 | 10 | Pravá |
71 | Martin Dvořák | --- | --- | 7.8. 2012 | 10 | Levá |
24 | Karel Karas | --- | --- | 19.4. 2012 | 10 | Levá |
28 | Ondřej Gregor | --- | --- | 28.11. 2012 | 10 | Levá |
27 | Ondřej Bauer | --- | --- | 1.1. 2012 | 11 | Levá |
--- | Vojtěch Krása | --- | --- | 12.6. 2013 | 9 | Levá |
--- | Josef Maurer | --- | --- | 13.9. 2013 | 9 | Levá |
--- | Pavel Bakura | --- | --- | 6.6. 2013 | 9 | Levá |
--- | Zuzana Bartůňková | --- | --- | 20.4. 2013 | 9 | Levá |
26 | Filip Červenka | --- | --- | 18.8. 2012 | 10 | Pravá |
Průměrné hodnoty
--- | --- | 12 let |