Tabulka: A-tým
Základní část - celkem
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berani Zlín | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 47:32 | +15 | 33 | +12 |
2. | VHK ROBE Vsetín | 16 | 10 | 0 | 2 | 4 | 52:44 | +8 | 32 | +11 |
3. | HC Baník Sokolov | 17 | 8 | 3 | 1 | 5 | 45:43 | +2 | 31 | +4 |
4. | HC Slavia Praha | 15 | 7 | 3 | 1 | 4 | 45:38 | +7 | 28 | +4 |
5. | HC Dukla Jihlava | 16 | 7 | 3 | 0 | 6 | 47:48 | -1 | 27 | -3 |
6. | HC Stadion Litoměřice | 16 | 7 | 1 | 3 | 5 | 43:34 | +9 | 26 | +2 |
7. | HC RT Torax Poruba 2011 | 16 | 7 | 2 | 1 | 6 | 41:33 | +8 | 26 | +5 |
8. | SK Horácká Slavia Třebíč | 17 | 5 | 4 | 1 | 7 | 46:41 | +5 | 24 | 0 |
9. | HC ZUBR Přerov | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 40:36 | +4 | 24 | +3 |
10. | HC Dynamo Pardubice "B" | 17 | 6 | 1 | 3 | 7 | 46:50 | -4 | 23 | -7 |
11. | SC Kolín | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | 39:41 | -2 | 19 | -5 |
12. | Piráti Chomutov | 15 | 3 | 1 | 4 | 7 | 30:45 | -15 | 15 | -3 |
13. | HC Frýdek-Místek | 15 | 3 | 2 | 1 | 9 | 30:44 | -14 | 14 | -13 |
14. | LHK Jestřábi Prostějov | 17 | 2 | 1 | 3 | 11 | 27:49 | -22 | 11 | -10 |
Základní část - doma
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Baník Sokolov | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 26:15 | +11 | 19 | -8 |
2. | Berani Zlín | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 24:15 | +9 | 18 | -3 |
3. | HC Slavia Praha | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 31:22 | +9 | 17 | -7 |
4. | HC Dynamo Pardubice "B" | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 33:26 | +7 | 17 | -13 |
5. | HC Dukla Jihlava | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 27:30 | -3 | 16 | -14 |
6. | HC ZUBR Přerov | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 23:14 | +9 | 15 | -6 |
7. | HC Stadion Litoměřice | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23:16 | +7 | 15 | -9 |
8. | VHK ROBE Vsetín | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21:16 | +5 | 15 | -6 |
9. | HC RT Torax Poruba 2011 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 18:11 | +7 | 14 | -7 |
10. | Piráti Chomutov | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:13 | +1 | 12 | -6 |
11. | SK Horácká Slavia Třebíč | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 21:17 | +4 | 10 | -14 |
12. | LHK Jestřábi Prostějov | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13:17 | -4 | 8 | -13 |
13. | HC Frýdek-Místek | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16:25 | -9 | 8 | -19 |
14. | SC Kolín | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 23:28 | -5 | 5 | -19 |
Základní část - venku
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VHK ROBE Vsetín | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 31:28 | +3 | 17 | +17 |
2. | Berani Zlín | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 23:17 | +6 | 15 | +15 |
3. | SC Kolín | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16:13 | +3 | 14 | +14 |
4. | SK Horácká Slavia Třebíč | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 25:24 | +1 | 14 | +14 |
5. | HC RT Torax Poruba 2011 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 23:22 | +1 | 12 | +12 |
6. | HC Baník Sokolov | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19:28 | -9 | 12 | +12 |
7. | HC Dukla Jihlava | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20:18 | +2 | 11 | +11 |
8. | HC Stadion Litoměřice | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 20:18 | +2 | 11 | +11 |
9. | HC Slavia Praha | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14:16 | -2 | 11 | +11 |
10. | HC ZUBR Přerov | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17:22 | -5 | 9 | +9 |
11. | HC Frýdek-Místek | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14:19 | -5 | 6 | +6 |
12. | HC Dynamo Pardubice "B" | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13:24 | -11 | 6 | +6 |
13. | Piráti Chomutov | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16:32 | -16 | 3 | +3 |
14. | LHK Jestřábi Prostějov | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14:32 | -18 | 3 | +3 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berani Zlín | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17:12 | +5 | 13 | +4 |
2. | HC RT Torax Poruba 2011 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18:10 | +8 | 12 | +6 |
3. | SK Horácká Slavia Třebíč | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23:11 | +12 | 11 | +8 |
4. | HC ZUBR Přerov | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14:12 | +2 | 10 | +4 |
5. | HC Slavia Praha | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13:9 | +4 | 9 | +3 |
6. | VHK ROBE Vsetín | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13:10 | +3 | 9 | +3 |
7. | Piráti Chomutov | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11:9 | +2 | 9 | 0 |
8. | HC Dukla Jihlava | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15:15 | 0 | 9 | 0 |
9. | HC Baník Sokolov | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12:15 | -3 | 9 | -3 |
10. | HC Stadion Litoměřice | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16:14 | +2 | 8 | +2 |
11. | HC Dynamo Pardubice "B" | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17:17 | 0 | 7 | -5 |
12. | LHK Jestřábi Prostějov | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10:18 | -8 | 3 | 0 |
13. | SC Kolín | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11:17 | -6 | 2 | -7 |
14. | HC Frýdek-Místek | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5:20 | -15 | 0 | -12 |