Tabulka: A-tým
Základní část - celkem
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Horácká Slavia Třebíč | 41 | 23 | 4 | 1 | 13 | 109:86 | +23 | 78 | +15 |
2. | HC RT Torax Poruba 2011 | 40 | 20 | 6 | 3 | 11 | 128:95 | +33 | 75 | +15 |
3. | VHK ROBE Vsetín | 41 | 24 | 1 | 1 | 15 | 122:93 | +29 | 75 | +15 |
4. | HC Stadion Litoměřice | 40 | 18 | 5 | 5 | 12 | 130:113 | +17 | 69 | +6 |
5. | LHK Jestřábi Prostějov | 41 | 18 | 4 | 6 | 13 | 108:109 | -1 | 68 | +8 |
6. | HC ZUBR Přerov | 40 | 15 | 5 | 10 | 10 | 103:92 | +11 | 65 | +2 |
7. | HC Slavia Praha | 41 | 16 | 4 | 3 | 18 | 114:109 | +5 | 59 | -4 |
8. | HC Frýdek-Místek | 41 | 15 | 5 | 4 | 17 | 104:106 | -2 | 59 | -4 |
9. | PSG Berani Zlín | 41 | 14 | 5 | 5 | 17 | 110:107 | +3 | 57 | -3 |
10. | HC Dukla Jihlava | 41 | 16 | 2 | 5 | 18 | 98:118 | -20 | 57 | -3 |
11. | SC Kolín | 41 | 14 | 5 | 4 | 18 | 111:114 | -3 | 56 | -7 |
12. | HC Baník Sokolov | 40 | 14 | 4 | 4 | 18 | 102:128 | -26 | 54 | -3 |
13. | HC Dynamo Pardubice "B" | 41 | 10 | 4 | 5 | 22 | 105:126 | -21 | 43 | -17 |
14. | DRACI PARS Šumperk | 41 | 8 | 6 | 4 | 23 | 109:157 | -48 | 40 | -20 |
Základní část - doma
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Horácká Slavia Třebíč | 21 | 16 | 3 | 1 | 1 | 68:34 | +34 | 55 | -8 |
2. | VHK ROBE Vsetín | 20 | 13 | 1 | 0 | 6 | 64:41 | +23 | 41 | -19 |
3. | HC RT Torax Poruba 2011 | 20 | 11 | 3 | 1 | 5 | 67:46 | +21 | 40 | -20 |
4. | LHK Jestřábi Prostějov | 20 | 11 | 1 | 4 | 4 | 57:50 | +7 | 39 | -21 |
5. | SC Kolín | 21 | 10 | 4 | 0 | 7 | 59:55 | +4 | 38 | -25 |
6. | HC Stadion Litoměřice | 21 | 9 | 3 | 3 | 6 | 73:59 | +14 | 36 | -27 |
7. | HC ZUBR Přerov | 21 | 8 | 4 | 4 | 5 | 61:48 | +13 | 36 | -27 |
8. | HC Slavia Praha | 21 | 10 | 2 | 1 | 8 | 68:48 | +20 | 35 | -28 |
9. | HC Frýdek-Místek | 21 | 9 | 3 | 0 | 9 | 55:49 | +6 | 33 | -30 |
10. | PSG Berani Zlín | 20 | 9 | 1 | 3 | 7 | 57:47 | +10 | 32 | -28 |
11. | HC Baník Sokolov | 19 | 8 | 3 | 1 | 7 | 49:51 | -2 | 31 | -26 |
12. | HC Dukla Jihlava | 20 | 7 | 1 | 4 | 8 | 52:60 | -8 | 27 | -33 |
13. | DRACI PARS Šumperk | 20 | 5 | 5 | 1 | 9 | 59:65 | -6 | 26 | -34 |
14. | HC Dynamo Pardubice "B" | 20 | 6 | 2 | 1 | 11 | 54:57 | -3 | 23 | -37 |
Základní část - venku
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC RT Torax Poruba 2011 | 20 | 9 | 3 | 2 | 6 | 61:49 | +12 | 35 | +35 |
2. | VHK ROBE Vsetín | 21 | 11 | 0 | 1 | 9 | 58:52 | +6 | 34 | +34 |
3. | HC Stadion Litoměřice | 19 | 9 | 2 | 2 | 6 | 57:54 | +3 | 33 | +33 |
4. | HC Dukla Jihlava | 21 | 9 | 1 | 1 | 10 | 46:58 | -12 | 30 | +30 |
5. | HC ZUBR Přerov | 19 | 7 | 1 | 6 | 5 | 42:44 | -2 | 29 | +29 |
6. | LHK Jestřábi Prostějov | 21 | 7 | 3 | 2 | 9 | 51:59 | -8 | 29 | +29 |
7. | HC Frýdek-Místek | 20 | 6 | 2 | 4 | 8 | 49:57 | -8 | 26 | +26 |
8. | PSG Berani Zlín | 21 | 5 | 4 | 2 | 10 | 53:60 | -7 | 25 | +25 |
9. | HC Slavia Praha | 20 | 6 | 2 | 2 | 10 | 46:61 | -15 | 24 | +24 |
10. | SK Horácká Slavia Třebíč | 20 | 7 | 1 | 0 | 12 | 41:52 | -11 | 23 | +23 |
11. | HC Baník Sokolov | 21 | 6 | 1 | 3 | 11 | 53:77 | -24 | 23 | +23 |
12. | HC Dynamo Pardubice "B" | 21 | 4 | 2 | 4 | 11 | 51:69 | -18 | 20 | +20 |
13. | SC Kolín | 20 | 4 | 1 | 4 | 11 | 52:59 | -7 | 18 | +18 |
14. | DRACI PARS Šumperk | 21 | 3 | 1 | 3 | 14 | 50:92 | -42 | 14 | +14 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSG Berani Zlín | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16:10 | +6 | 12 | +6 |
2. | HC Slavia Praha | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19:9 | +10 | 11 | +2 |
3. | HC Dynamo Pardubice "B" | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22:13 | +9 | 11 | +2 |
4. | SK Horácká Slavia Třebíč | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10:8 | +2 | 10 | +1 |
5. | HC Frýdek-Místek | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13:13 | 0 | 9 | 0 |
6. | LHK Jestřábi Prostějov | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12:14 | -2 | 8 | +2 |
7. | HC Baník Sokolov | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20:25 | -5 | 8 | +2 |
8. | VHK ROBE Vsetín | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14:11 | +3 | 7 | +1 |
9. | HC Stadion Litoměřice | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14:17 | -3 | 7 | -2 |
10. | HC ZUBR Přerov | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19:14 | +5 | 6 | -3 |
11. | HC RT Torax Poruba 2011 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10:12 | -2 | 6 | 0 |
12. | SC Kolín | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9:12 | -3 | 6 | -3 |
13. | HC Dukla Jihlava | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13:16 | -3 | 4 | -2 |
14. | DRACI PARS Šumperk | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8:25 | -17 | 0 | -6 |