Tabulka: A-tým
Základní část - celkem
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Frýdek-Místek | 35 | 11 | 2 | 5 | 17 | 88:100 | -12 | 42 | -9 |
| 2. | HC RT Torax Poruba 2011 | 35 | 11 | 3 | 3 | 18 | 99:108 | -9 | 42 | -15 |
| 3. | Berani Zlín | 37 | 12 | 2 | 4 | 19 | 75:97 | -22 | 44 | -13 |
| 4. | HC Dynamo Pardubice "B" | 37 | 10 | 6 | 3 | 18 | 97:105 | -8 | 45 | -9 |
| 5. | HC Baník Sokolov | 36 | 9 | 8 | 4 | 15 | 89:109 | -20 | 47 | -7 |
| 6. | Piráti Chomutov | 36 | 13 | 1 | 6 | 16 | 91:100 | -9 | 47 | -10 |
| 7. | HC Tábor | 36 | 12 | 5 | 5 | 14 | 93:99 | -6 | 51 | -3 |
| 8. | SK Horácká Slavia Třebíč | 36 | 13 | 4 | 7 | 12 | 92:97 | -5 | 54 | -3 |
| 9. | HC ZUBR Přerov | 36 | 15 | 5 | 1 | 15 | 81:89 | -8 | 56 | +2 |
| 10. | VHK ROBE Vsetín | 36 | 12 | 9 | 4 | 11 | 103:93 | +10 | 58 | +1 |
| 11. | HC Stadion Litoměřice | 36 | 18 | 2 | 3 | 13 | 115:108 | +7 | 61 | +7 |
| 12. | SC Kolín | 36 | 19 | 2 | 5 | 10 | 94:79 | +15 | 66 | +15 |
| 13. | HC Dukla Jihlava | 34 | 18 | 4 | 4 | 8 | 101:72 | +29 | 66 | +21 |
| 14. | HC Slavia Praha | 36 | 22 | 3 | 2 | 9 | 111:73 | +38 | 74 | +23 |
Základní část - doma
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Dynamo Pardubice "B" | 18 | 4 | 3 | 1 | 10 | 40:48 | -8 | 19 | -35 |
| 2. | SK Horácká Slavia Třebíč | 19 | 5 | 1 | 5 | 8 | 47:54 | -7 | 22 | -35 |
| 3. | HC Tábor | 18 | 7 | 1 | 3 | 7 | 45:53 | -8 | 26 | -28 |
| 4. | HC RT Torax Poruba 2011 | 19 | 7 | 2 | 2 | 8 | 61:53 | +8 | 27 | -30 |
| 5. | Piráti Chomutov | 19 | 8 | 1 | 2 | 8 | 53:53 | 0 | 28 | -29 |
| 6. | Berani Zlín | 19 | 8 | 1 | 2 | 8 | 42:41 | +1 | 28 | -29 |
| 7. | HC Baník Sokolov | 18 | 6 | 4 | 3 | 5 | 49:47 | +2 | 29 | -25 |
| 8. | HC Frýdek-Místek | 17 | 9 | 1 | 2 | 5 | 47:39 | +8 | 31 | -20 |
| 9. | HC Dukla Jihlava | 15 | 8 | 2 | 3 | 2 | 51:28 | +23 | 31 | -14 |
| 10. | VHK ROBE Vsetín | 19 | 8 | 5 | 2 | 4 | 64:51 | +13 | 36 | -21 |
| 11. | HC Slavia Praha | 17 | 11 | 1 | 1 | 4 | 57:34 | +23 | 36 | -15 |
| 12. | HC ZUBR Přerov | 18 | 11 | 2 | 0 | 5 | 47:36 | +11 | 37 | -17 |
| 13. | HC Stadion Litoměřice | 18 | 12 | 0 | 2 | 4 | 63:43 | +20 | 38 | -16 |
| 14. | SC Kolín | 17 | 11 | 1 | 3 | 2 | 53:30 | +23 | 38 | -13 |
Základní část - venku
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Frýdek-Místek | 18 | 2 | 1 | 3 | 12 | 41:61 | -20 | 11 | +11 |
| 2. | HC RT Torax Poruba 2011 | 16 | 4 | 1 | 1 | 10 | 38:55 | -17 | 15 | +15 |
| 3. | Berani Zlín | 18 | 4 | 1 | 2 | 11 | 33:56 | -23 | 16 | +16 |
| 4. | HC Baník Sokolov | 18 | 3 | 4 | 1 | 10 | 40:62 | -22 | 18 | +18 |
| 5. | HC ZUBR Přerov | 18 | 4 | 3 | 1 | 10 | 34:53 | -19 | 19 | +19 |
| 6. | Piráti Chomutov | 17 | 5 | 0 | 4 | 8 | 38:47 | -9 | 19 | +19 |
| 7. | VHK ROBE Vsetín | 17 | 4 | 4 | 2 | 7 | 39:42 | -3 | 22 | +22 |
| 8. | HC Stadion Litoměřice | 18 | 6 | 2 | 1 | 9 | 52:65 | -13 | 23 | +23 |
| 9. | HC Tábor | 18 | 5 | 4 | 2 | 7 | 48:46 | +2 | 25 | +25 |
| 10. | HC Dynamo Pardubice "B" | 19 | 6 | 3 | 2 | 8 | 57:57 | 0 | 26 | +26 |
| 11. | SC Kolín | 19 | 8 | 1 | 2 | 8 | 41:49 | -8 | 28 | +28 |
| 12. | SK Horácká Slavia Třebíč | 17 | 8 | 3 | 2 | 4 | 45:43 | +2 | 32 | +32 |
| 13. | HC Dukla Jihlava | 19 | 10 | 2 | 1 | 6 | 50:44 | +6 | 35 | +35 |
| 14. | HC Slavia Praha | 19 | 11 | 2 | 1 | 5 | 54:39 | +15 | 38 | +38 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Frýdek-Místek | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11:13 | -2 | 3 | -3 |
| 2. | HC Dukla Jihlava | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11:15 | -4 | 4 | -2 |
| 3. | HC Baník Sokolov | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12:19 | -7 | 5 | -1 |
| 4. | Piráti Chomutov | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11:15 | -4 | 5 | -4 |
| 5. | SK Horácká Slavia Třebíč | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11:15 | -4 | 5 | -4 |
| 6. | HC RT Torax Poruba 2011 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14:16 | -2 | 5 | -4 |
| 7. | HC Stadion Litoměřice | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17:17 | 0 | 6 | -3 |
| 8. | HC Dynamo Pardubice "B" | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13:11 | +2 | 8 | +2 |
| 9. | SC Kolín | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12:10 | +2 | 9 | +3 |
| 10. | Berani Zlín | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 9 | 0 |
| 11. | HC Slavia Praha | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18:12 | +6 | 10 | +1 |
| 12. | HC Tábor | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11:9 | +2 | 11 | +2 |
| 13. | HC ZUBR Přerov | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13:12 | +1 | 12 | +6 |
| 14. | VHK ROBE Vsetín | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20:13 | +7 | 12 | +6 |









































































