Tabulka: A-tým
Základní část - celkem
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piráti Chomutov | 19 | 3 | 1 | 3 | 12 | 53:79 | -26 | 14 | -13 |
| 2. | HC Baník Sokolov | 19 | 4 | 1 | 2 | 12 | 44:67 | -23 | 16 | -17 |
| 3. | HC Slavia Praha | 19 | 3 | 3 | 2 | 11 | 45:62 | -17 | 17 | -7 |
| 4. | Berani Zlín | 18 | 4 | 1 | 4 | 9 | 43:57 | -14 | 18 | -6 |
| 5. | AZ Havířov | 18 | 4 | 2 | 4 | 8 | 41:52 | -11 | 20 | -7 |
| 6. | HC Frýdek-Místek | 17 | 5 | 2 | 3 | 7 | 49:54 | -5 | 22 | -5 |
| 7. | HC ZUBR Přerov | 19 | 7 | 1 | 0 | 11 | 44:66 | -22 | 23 | -4 |
| 8. | SC Retia Kolín | 17 | 6 | 4 | 3 | 4 | 45:41 | +4 | 29 | -1 |
| 9. | HC Dukla Jihlava | 17 | 8 | 3 | 2 | 4 | 60:47 | +13 | 32 | +8 |
| 10. | HC Stadion Litoměřice | 17 | 10 | 1 | 2 | 4 | 65:44 | +21 | 34 | +7 |
| 11. | SK Horácká Slavia Třebíč | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 49:38 | +11 | 36 | +6 |
| 12. | HC Tábor | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 51:38 | +13 | 36 | +9 |
| 13. | HC Dynamo Pardubice "B" | 19 | 11 | 3 | 0 | 5 | 64:51 | +13 | 39 | +15 |
| 14. | VHK ROBE Vsetín | 17 | 12 | 2 | 2 | 1 | 73:30 | +43 | 42 | +15 |
Základní část - doma
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piráti Chomutov | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 29:40 | -11 | 8 | -19 |
| 2. | HC Baník Sokolov | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 27:41 | -14 | 9 | -24 |
| 3. | HC Slavia Praha | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 23:26 | -3 | 11 | -13 |
| 4. | Berani Zlín | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 18:18 | 0 | 11 | -13 |
| 5. | AZ Havířov | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 24:26 | -2 | 14 | -13 |
| 6. | HC Frýdek-Místek | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 28:26 | +2 | 14 | -13 |
| 7. | HC Dukla Jihlava | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 30:20 | +10 | 15 | -9 |
| 8. | HC Stadion Litoměřice | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 27:20 | +7 | 16 | -11 |
| 9. | HC Dynamo Pardubice "B" | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 31:28 | +3 | 17 | -7 |
| 10. | HC ZUBR Přerov | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 22:22 | 0 | 18 | -9 |
| 11. | SC Retia Kolín | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 27:25 | +2 | 18 | -12 |
| 12. | HC Tábor | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 29:14 | +15 | 23 | -4 |
| 13. | SK Horácká Slavia Třebíč | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 32:18 | +14 | 25 | -5 |
| 14. | VHK ROBE Vsetín | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 41:14 | +27 | 26 | -1 |
Základní část - venku
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC ZUBR Přerov | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 22:44 | -22 | 5 | +5 |
| 2. | Piráti Chomutov | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 24:39 | -15 | 6 | +6 |
| 3. | HC Slavia Praha | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 22:36 | -14 | 6 | +6 |
| 4. | AZ Havířov | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17:26 | -9 | 6 | +6 |
| 5. | Berani Zlín | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 25:39 | -14 | 7 | +7 |
| 6. | HC Baník Sokolov | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17:26 | -9 | 7 | +7 |
| 7. | HC Frýdek-Místek | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 21:28 | -7 | 8 | +8 |
| 8. | SK Horácká Slavia Třebíč | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17:20 | -3 | 11 | +11 |
| 9. | SC Retia Kolín | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18:16 | +2 | 11 | +11 |
| 10. | HC Tábor | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 22:24 | -2 | 13 | +13 |
| 11. | VHK ROBE Vsetín | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 32:16 | +16 | 16 | +16 |
| 12. | HC Dukla Jihlava | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 30:27 | +3 | 17 | +17 |
| 13. | HC Stadion Litoměřice | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 38:24 | +14 | 18 | +18 |
| 14. | HC Dynamo Pardubice "B" | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 33:23 | +10 | 22 | +22 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piráti Chomutov | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15:30 | -15 | 1 | -8 |
| 2. | AZ Havířov | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8:18 | -10 | 4 | -8 |
| 3. | Berani Zlín | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12:16 | -4 | 5 | -1 |
| 4. | HC Frýdek-Místek | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13:17 | -4 | 5 | -1 |
| 5. | HC Slavia Praha | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10:12 | -2 | 5 | -1 |
| 6. | HC Baník Sokolov | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11:18 | -7 | 6 | -3 |
| 7. | SC Retia Kolín | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12:11 | +1 | 8 | +2 |
| 8. | HC ZUBR Přerov | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17:13 | +4 | 8 | +2 |
| 9. | HC Tábor | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14:12 | +2 | 10 | +4 |
| 10. | SK Horácká Slavia Třebíč | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14:8 | +6 | 11 | +2 |
| 11. | HC Dynamo Pardubice "B" | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17:11 | +6 | 11 | +5 |
| 12. | HC Dukla Jihlava | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26:19 | +7 | 11 | +5 |
| 13. | HC Stadion Litoměřice | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21:13 | +8 | 12 | +6 |
| 14. | VHK ROBE Vsetín | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22:7 | +15 | 13 | +7 |











































































