Tabulka: A-tým
Základní část - celkem
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC RT Torax Poruba 2011 | 40 | 12 | 4 | 3 | 21 | 113:126 | -13 | 47 | -16 |
| 2. | Piráti Chomutov | 41 | 14 | 1 | 6 | 20 | 99:115 | -16 | 50 | -16 |
| 3. | HC Dynamo Pardubice "B" | 41 | 13 | 6 | 3 | 19 | 112:112 | 0 | 54 | -6 |
| 4. | Berani Zlín | 41 | 14 | 2 | 6 | 19 | 84:106 | -22 | 52 | -11 |
| 5. | HC ZUBR Přerov | 41 | 15 | 7 | 1 | 18 | 94:108 | -14 | 60 | 0 |
| 6. | HC Frýdek-Místek | 39 | 13 | 3 | 5 | 18 | 97:107 | -10 | 50 | -7 |
| 7. | HC Tábor | 40 | 12 | 6 | 6 | 16 | 103:111 | -8 | 54 | -6 |
| 8. | HC Baník Sokolov | 40 | 12 | 8 | 5 | 15 | 105:118 | -13 | 57 | -3 |
| 9. | SK Horácká Slavia Třebíč | 40 | 13 | 4 | 8 | 15 | 95:107 | -12 | 55 | -8 |
| 10. | HC Stadion Litoměřice | 40 | 20 | 3 | 3 | 14 | 124:112 | +12 | 69 | +6 |
| 11. | VHK ROBE Vsetín | 40 | 13 | 9 | 5 | 13 | 110:104 | +6 | 62 | +2 |
| 12. | SC Kolín | 40 | 22 | 2 | 5 | 11 | 105:85 | +20 | 75 | +18 |
| 13. | HC Slavia Praha | 40 | 25 | 3 | 2 | 10 | 122:82 | +40 | 83 | +26 |
| 14. | HC Dukla Jihlava | 39 | 20 | 5 | 5 | 9 | 117:87 | +30 | 75 | +21 |
Základní část - doma
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piráti Chomutov | 22 | 9 | 1 | 2 | 10 | 58:59 | -1 | 31 | -35 |
| 2. | HC Dynamo Pardubice "B" | 20 | 6 | 3 | 1 | 10 | 51:52 | -1 | 25 | -35 |
| 3. | HC RT Torax Poruba 2011 | 21 | 7 | 3 | 2 | 9 | 68:60 | +8 | 29 | -34 |
| 4. | SK Horácká Slavia Třebíč | 21 | 5 | 1 | 6 | 9 | 49:59 | -10 | 23 | -40 |
| 5. | Berani Zlín | 21 | 9 | 1 | 3 | 8 | 45:44 | +1 | 32 | -31 |
| 6. | HC Tábor | 20 | 7 | 2 | 4 | 7 | 49:57 | -8 | 29 | -31 |
| 7. | HC ZUBR Přerov | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | 53:42 | +11 | 38 | -22 |
| 8. | HC Frýdek-Místek | 19 | 10 | 1 | 2 | 6 | 51:43 | +8 | 34 | -23 |
| 9. | HC Stadion Litoměřice | 21 | 14 | 0 | 2 | 5 | 71:47 | +24 | 44 | -19 |
| 10. | HC Slavia Praha | 19 | 12 | 1 | 1 | 5 | 64:42 | +22 | 39 | -18 |
| 11. | VHK ROBE Vsetín | 20 | 8 | 5 | 2 | 5 | 65:54 | +11 | 36 | -24 |
| 12. | HC Baník Sokolov | 20 | 8 | 4 | 3 | 5 | 57:48 | +9 | 35 | -25 |
| 13. | HC Dukla Jihlava | 18 | 10 | 2 | 3 | 3 | 62:38 | +24 | 37 | -17 |
| 14. | SC Kolín | 19 | 13 | 1 | 3 | 2 | 60:32 | +28 | 44 | -13 |
Základní část - venku
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC ZUBR Přerov | 21 | 5 | 3 | 1 | 12 | 41:66 | -25 | 22 | +22 |
| 2. | HC RT Torax Poruba 2011 | 19 | 5 | 1 | 1 | 12 | 45:66 | -21 | 18 | +18 |
| 3. | HC Frýdek-Místek | 20 | 3 | 2 | 3 | 12 | 46:64 | -18 | 16 | +16 |
| 4. | Berani Zlín | 20 | 5 | 1 | 3 | 11 | 39:62 | -23 | 20 | +20 |
| 5. | HC Baník Sokolov | 20 | 4 | 4 | 2 | 10 | 48:70 | -22 | 22 | +22 |
| 6. | Piráti Chomutov | 19 | 5 | 0 | 4 | 10 | 41:56 | -15 | 19 | +19 |
| 7. | SC Kolín | 21 | 9 | 1 | 2 | 9 | 45:53 | -8 | 31 | +31 |
| 8. | HC Dynamo Pardubice "B" | 21 | 7 | 3 | 2 | 9 | 61:60 | +1 | 29 | +29 |
| 9. | HC Tábor | 20 | 5 | 4 | 2 | 9 | 54:54 | 0 | 25 | +25 |
| 10. | HC Stadion Litoměřice | 19 | 6 | 3 | 1 | 9 | 53:65 | -12 | 25 | +25 |
| 11. | VHK ROBE Vsetín | 20 | 5 | 4 | 3 | 8 | 45:50 | -5 | 26 | +26 |
| 12. | HC Dukla Jihlava | 21 | 10 | 3 | 2 | 6 | 55:49 | +6 | 38 | +38 |
| 13. | SK Horácká Slavia Třebíč | 19 | 8 | 3 | 2 | 6 | 46:48 | -2 | 32 | +32 |
| 14. | HC Slavia Praha | 21 | 13 | 2 | 1 | 5 | 58:40 | +18 | 44 | +44 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piráti Chomutov | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8:15 | -7 | 3 | -6 |
| 2. | HC RT Torax Poruba 2011 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14:18 | -4 | 5 | -1 |
| 3. | HC ZUBR Přerov | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13:19 | -6 | 5 | -1 |
| 4. | SK Horácká Slavia Třebíč | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6:14 | -8 | 2 | -7 |
| 5. | SC Kolín | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12:10 | +2 | 9 | +3 |
| 6. | HC Frýdek-Místek | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | +2 |
| 7. | VHK ROBE Vsetín | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12:14 | -2 | 7 | +4 |
| 8. | HC Tábor | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14:15 | -1 | 5 | -1 |
| 9. | HC Dynamo Pardubice "B" | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19:8 | +11 | 12 | +3 |
| 10. | HC Slavia Praha | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17:10 | +7 | 12 | +3 |
| 11. | HC Stadion Litoměřice | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14:5 | +9 | 11 | -1 |
| 12. | HC Baník Sokolov | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19:14 | +5 | 10 | +1 |
| 13. | Berani Zlín | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11:9 | +2 | 10 | +1 |
| 14. | HC Dukla Jihlava | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16:15 | +1 | 9 | 0 |









































































