Tabulka: A-tým
Základní část - celkem
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Slavia Praha | 52 | 28 | 5 | 6 | 13 | 157:120 | +37 | 100 | +22 |
| 2. | SC Kolín | 52 | 27 | 6 | 6 | 13 | 144:109 | +35 | 99 | +21 |
| 3. | HC Dukla Jihlava | 52 | 26 | 6 | 6 | 14 | 158:112 | +46 | 96 | +18 |
| 4. | VHK ROBE Vsetín | 52 | 21 | 9 | 7 | 15 | 149:126 | +23 | 88 | +10 |
| 5. | HC Stadion Litoměřice | 52 | 22 | 5 | 3 | 22 | 155:158 | -3 | 79 | +1 |
| 6. | HC Frýdek-Místek | 52 | 21 | 3 | 7 | 21 | 139:133 | +6 | 76 | -2 |
| 7. | SK Horácká Slavia Třebíč | 52 | 19 | 5 | 9 | 19 | 121:133 | -12 | 76 | -2 |
| 8. | HC Dynamo Pardubice "B" | 52 | 19 | 7 | 4 | 22 | 149:138 | +11 | 75 | -3 |
| 9. | HC Tábor | 52 | 17 | 6 | 8 | 21 | 128:141 | -13 | 71 | -7 |
| 10. | Berani Zlín | 52 | 18 | 5 | 7 | 22 | 113:133 | -20 | 71 | -7 |
| 11. | HC Baník Sokolov | 52 | 15 | 9 | 6 | 22 | 134:160 | -26 | 69 | -9 |
| 12. | HC ZUBR Přerov | 52 | 17 | 7 | 3 | 25 | 114:145 | -31 | 68 | -10 |
| 13. | Piráti Chomutov | 52 | 18 | 1 | 6 | 27 | 121:151 | -30 | 62 | -16 |
| 14. | HC RT Torax Poruba 2011 | 52 | 15 | 7 | 3 | 27 | 146:169 | -23 | 62 | -16 |
Základní část - doma
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Kolín | 26 | 17 | 3 | 3 | 3 | 83:42 | +41 | 60 | -18 |
| 2. | HC Dukla Jihlava | 26 | 15 | 3 | 3 | 5 | 98:52 | +46 | 54 | -24 |
| 3. | HC Stadion Litoměřice | 26 | 16 | 2 | 2 | 6 | 86:58 | +28 | 54 | -24 |
| 4. | HC Frýdek-Místek | 26 | 15 | 1 | 4 | 6 | 76:51 | +25 | 51 | -27 |
| 5. | HC Slavia Praha | 26 | 15 | 1 | 4 | 6 | 89:67 | +22 | 51 | -27 |
| 6. | VHK ROBE Vsetín | 26 | 12 | 5 | 3 | 6 | 83:63 | +20 | 49 | -29 |
| 7. | HC ZUBR Přerov | 26 | 12 | 4 | 1 | 9 | 66:54 | +12 | 45 | -33 |
| 8. | HC Baník Sokolov | 26 | 11 | 4 | 3 | 8 | 74:66 | +8 | 44 | -34 |
| 9. | Berani Zlín | 26 | 11 | 3 | 3 | 9 | 60:55 | +5 | 42 | -36 |
| 10. | HC Dynamo Pardubice "B" | 26 | 10 | 4 | 1 | 11 | 72:65 | +7 | 39 | -39 |
| 11. | HC Tábor | 26 | 10 | 2 | 5 | 9 | 63:71 | -8 | 39 | -39 |
| 12. | HC RT Torax Poruba 2011 | 26 | 9 | 4 | 2 | 11 | 88:78 | +10 | 37 | -41 |
| 13. | SK Horácká Slavia Třebíč | 26 | 9 | 2 | 6 | 9 | 66:63 | +3 | 37 | -41 |
| 14. | Piráti Chomutov | 26 | 11 | 1 | 2 | 12 | 68:71 | -3 | 37 | -41 |
Základní část - venku
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Slavia Praha | 26 | 13 | 4 | 2 | 7 | 68:53 | +15 | 49 | +49 |
| 2. | HC Dukla Jihlava | 26 | 11 | 3 | 3 | 9 | 60:60 | 0 | 42 | +42 |
| 3. | VHK ROBE Vsetín | 26 | 9 | 4 | 4 | 9 | 66:63 | +3 | 39 | +39 |
| 4. | SC Kolín | 26 | 10 | 3 | 3 | 10 | 61:67 | -6 | 39 | +39 |
| 5. | SK Horácká Slavia Třebíč | 26 | 10 | 3 | 3 | 10 | 55:70 | -15 | 39 | +39 |
| 6. | HC Dynamo Pardubice "B" | 26 | 9 | 3 | 3 | 11 | 77:73 | +4 | 36 | +36 |
| 7. | HC Tábor | 26 | 7 | 4 | 3 | 12 | 65:70 | -5 | 32 | +32 |
| 8. | Berani Zlín | 26 | 7 | 2 | 4 | 13 | 53:78 | -25 | 29 | +29 |
| 9. | HC Frýdek-Místek | 26 | 6 | 2 | 3 | 15 | 63:82 | -19 | 25 | +25 |
| 10. | Piráti Chomutov | 26 | 7 | 0 | 4 | 15 | 53:80 | -27 | 25 | +25 |
| 11. | HC Stadion Litoměřice | 26 | 6 | 3 | 1 | 16 | 69:100 | -31 | 25 | +25 |
| 12. | HC RT Torax Poruba 2011 | 26 | 6 | 3 | 1 | 16 | 58:91 | -33 | 25 | +25 |
| 13. | HC Baník Sokolov | 26 | 4 | 5 | 3 | 14 | 60:94 | -34 | 25 | +25 |
| 14. | HC ZUBR Přerov | 26 | 5 | 3 | 2 | 16 | 48:91 | -43 | 23 | +23 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Horácká Slavia Třebíč | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15:8 | +7 | 12 | +6 |
| 2. | Berani Zlín | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15:12 | +3 | 11 | +5 |
| 3. | HC Slavia Praha | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15:13 | +2 | 8 | +2 |
| 4. | HC RT Torax Poruba 2011 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18:24 | -6 | 8 | +2 |
| 5. | HC Frýdek-Místek | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17:10 | +7 | 10 | +1 |
| 6. | VHK ROBE Vsetín | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15:12 | +3 | 10 | +1 |
| 7. | SC Kolín | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14:11 | +3 | 8 | -1 |
| 8. | HC Dynamo Pardubice "B" | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18:16 | +2 | 8 | -1 |
| 9. | HC Stadion Litoměřice | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18:18 | 0 | 5 | -1 |
| 10. | HC Dukla Jihlava | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19:10 | +9 | 7 | -2 |
| 11. | HC Baník Sokolov | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12:20 | -8 | 4 | -2 |
| 12. | HC Tábor | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9:17 | -8 | 4 | -2 |
| 13. | Piráti Chomutov | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10:14 | -4 | 6 | -3 |
| 14. | HC ZUBR Přerov | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8:18 | -10 | 4 | -5 |








































































