Tabulka: A-tým
Základní část - celkem
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Slavia Praha | 48 | 27 | 4 | 5 | 12 | 144:108 | +36 | 94 | +22 |
| 2. | SC Kolín | 48 | 25 | 6 | 6 | 11 | 132:99 | +33 | 93 | +21 |
| 3. | HC Dukla Jihlava | 48 | 24 | 6 | 6 | 12 | 143:104 | +39 | 90 | +21 |
| 4. | VHK ROBE Vsetín | 48 | 18 | 9 | 7 | 14 | 135:116 | +19 | 79 | +7 |
| 5. | HC Stadion Litoměřice | 49 | 21 | 4 | 3 | 21 | 143:151 | -8 | 74 | +2 |
| 6. | HC Dynamo Pardubice "B" | 48 | 17 | 7 | 4 | 20 | 134:124 | +10 | 69 | -3 |
| 7. | HC Frýdek-Místek | 47 | 18 | 3 | 6 | 20 | 124:125 | -1 | 66 | -3 |
| 8. | HC Tábor | 48 | 16 | 6 | 7 | 19 | 120:129 | -9 | 67 | -5 |
| 9. | SK Horácká Slavia Třebíč | 48 | 16 | 5 | 9 | 18 | 108:126 | -18 | 67 | -5 |
| 10. | HC Baník Sokolov | 48 | 14 | 9 | 6 | 19 | 124:143 | -19 | 66 | -6 |
| 11. | HC ZUBR Přerov | 48 | 16 | 7 | 2 | 23 | 107:129 | -22 | 64 | -8 |
| 12. | Berani Zlín | 48 | 16 | 4 | 7 | 21 | 101:122 | -21 | 63 | -9 |
| 13. | Piráti Chomutov | 48 | 17 | 1 | 6 | 24 | 114:139 | -25 | 59 | -16 |
| 14. | HC RT Torax Poruba 2011 | 48 | 14 | 6 | 3 | 25 | 135:149 | -14 | 57 | -18 |
Základní část - doma
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Kolín | 24 | 16 | 3 | 3 | 2 | 78:38 | +40 | 57 | -15 |
| 2. | HC Dukla Jihlava | 23 | 13 | 3 | 3 | 4 | 80:47 | +33 | 48 | -21 |
| 3. | HC Stadion Litoměřice | 24 | 15 | 1 | 2 | 6 | 78:56 | +22 | 49 | -23 |
| 4. | HC Slavia Praha | 24 | 14 | 1 | 3 | 6 | 81:60 | +21 | 47 | -25 |
| 5. | HC Frýdek-Místek | 23 | 13 | 1 | 3 | 6 | 67:49 | +18 | 44 | -25 |
| 6. | VHK ROBE Vsetín | 24 | 10 | 5 | 3 | 6 | 75:60 | +15 | 43 | -29 |
| 7. | HC ZUBR Přerov | 24 | 11 | 4 | 0 | 9 | 59:50 | +9 | 41 | -31 |
| 8. | HC Baník Sokolov | 24 | 10 | 4 | 3 | 7 | 67:59 | +8 | 41 | -31 |
| 9. | Berani Zlín | 24 | 9 | 3 | 3 | 9 | 52:50 | +2 | 36 | -36 |
| 10. | HC Tábor | 24 | 9 | 2 | 5 | 8 | 58:65 | -7 | 36 | -36 |
| 11. | HC Dynamo Pardubice "B" | 24 | 8 | 4 | 1 | 11 | 62:59 | +3 | 33 | -39 |
| 12. | HC RT Torax Poruba 2011 | 25 | 8 | 4 | 2 | 11 | 84:75 | +9 | 34 | -41 |
| 13. | Piráti Chomutov | 25 | 10 | 1 | 2 | 12 | 65:71 | -6 | 34 | -41 |
| 14. | SK Horácká Slavia Třebíč | 24 | 7 | 2 | 6 | 9 | 57:62 | -5 | 31 | -41 |
Základní část - venku
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Slavia Praha | 24 | 13 | 3 | 2 | 6 | 63:48 | +15 | 47 | +47 |
| 2. | HC Dukla Jihlava | 25 | 11 | 3 | 3 | 8 | 63:57 | +6 | 42 | +42 |
| 3. | HC Dynamo Pardubice "B" | 24 | 9 | 3 | 3 | 9 | 72:65 | +7 | 36 | +36 |
| 4. | VHK ROBE Vsetín | 24 | 8 | 4 | 4 | 8 | 60:56 | +4 | 36 | +36 |
| 5. | SC Kolín | 24 | 9 | 3 | 3 | 9 | 54:61 | -7 | 36 | +36 |
| 6. | SK Horácká Slavia Třebíč | 24 | 9 | 3 | 3 | 9 | 51:64 | -13 | 36 | +36 |
| 7. | HC Tábor | 24 | 7 | 4 | 2 | 11 | 62:64 | -2 | 31 | +31 |
| 8. | Berani Zlín | 24 | 7 | 1 | 4 | 12 | 49:72 | -23 | 27 | +27 |
| 9. | Piráti Chomutov | 23 | 7 | 0 | 4 | 12 | 49:68 | -19 | 25 | +25 |
| 10. | HC Baník Sokolov | 24 | 4 | 5 | 3 | 12 | 57:84 | -27 | 25 | +25 |
| 11. | HC Stadion Litoměřice | 25 | 6 | 3 | 1 | 15 | 65:95 | -30 | 25 | +25 |
| 12. | HC RT Torax Poruba 2011 | 23 | 6 | 2 | 1 | 14 | 51:74 | -23 | 23 | +23 |
| 13. | HC ZUBR Přerov | 24 | 5 | 3 | 2 | 14 | 48:79 | -31 | 23 | +23 |
| 14. | HC Frýdek-Místek | 24 | 5 | 2 | 3 | 14 | 57:76 | -19 | 22 | +22 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Dynamo Pardubice "B" | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18:5 | +13 | 14 | +5 |
| 2. | HC Frýdek-Místek | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:14 | +4 | 9 | +3 |
| 3. | HC Tábor | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11:9 | +2 | 9 | +3 |
| 4. | SC Kolín | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17:10 | +7 | 11 | +2 |
| 5. | SK Horácká Slavia Třebíč | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | +2 |
| 6. | HC ZUBR Přerov | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12:14 | -2 | 7 | +1 |
| 7. | HC Baník Sokolov | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16:15 | +1 | 9 | 0 |
| 8. | Berani Zlín | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11:13 | -2 | 6 | 0 |
| 9. | VHK ROBE Vsetín | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9:8 | +1 | 8 | -1 |
| 10. | HC Slavia Praha | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12:17 | -5 | 5 | -1 |
| 11. | HC Dukla Jihlava | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11:13 | -2 | 6 | -3 |
| 12. | Piráti Chomutov | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12:15 | -3 | 6 | -3 |
| 13. | HC RT Torax Poruba 2011 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15:16 | -1 | 5 | -4 |
| 14. | HC Stadion Litoměřice | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13:24 | -11 | 2 | -4 |








































































