Tabulka: A-tým
Základní část - celkem
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Slavia Praha | 42 | 27 | 3 | 2 | 10 | 131:86 | +45 | 89 | +26 |
| 2. | HC Dukla Jihlava | 42 | 22 | 5 | 5 | 10 | 127:90 | +37 | 81 | +21 |
| 3. | SC Kolín | 42 | 23 | 3 | 5 | 11 | 112:87 | +25 | 80 | +20 |
| 4. | VHK ROBE Vsetín | 43 | 16 | 9 | 5 | 13 | 126:108 | +18 | 71 | +8 |
| 5. | HC Stadion Litoměřice | 42 | 21 | 3 | 3 | 15 | 129:119 | +10 | 72 | +6 |
| 6. | HC ZUBR Přerov | 43 | 15 | 7 | 1 | 20 | 98:116 | -18 | 60 | -3 |
| 7. | HC Baník Sokolov | 43 | 12 | 8 | 5 | 18 | 108:128 | -20 | 57 | -6 |
| 8. | HC Tábor | 43 | 13 | 6 | 7 | 17 | 109:120 | -11 | 58 | -8 |
| 9. | SK Horácká Slavia Třebíč | 42 | 14 | 4 | 8 | 16 | 99:114 | -15 | 58 | -8 |
| 10. | HC Dynamo Pardubice "B" | 43 | 13 | 6 | 4 | 20 | 116:119 | -3 | 55 | -8 |
| 11. | Berani Zlín | 43 | 15 | 3 | 6 | 19 | 90:109 | -19 | 57 | -9 |
| 12. | HC Frýdek-Místek | 41 | 13 | 3 | 6 | 19 | 99:112 | -13 | 51 | -9 |
| 13. | HC RT Torax Poruba 2011 | 42 | 13 | 5 | 3 | 21 | 118:129 | -11 | 52 | -11 |
| 14. | Piráti Chomutov | 43 | 14 | 1 | 6 | 22 | 101:126 | -25 | 50 | -19 |
Základní část - doma
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Kolín | 20 | 14 | 1 | 3 | 2 | 64:32 | +32 | 47 | -13 |
| 2. | HC Dukla Jihlava | 20 | 12 | 2 | 3 | 3 | 71:39 | +32 | 43 | -17 |
| 3. | HC Slavia Praha | 21 | 14 | 1 | 1 | 5 | 73:46 | +27 | 45 | -18 |
| 4. | HC Stadion Litoměřice | 22 | 15 | 0 | 2 | 5 | 73:48 | +25 | 47 | -19 |
| 5. | VHK ROBE Vsetín | 21 | 9 | 5 | 2 | 5 | 70:56 | +14 | 39 | -24 |
| 6. | HC ZUBR Přerov | 21 | 10 | 4 | 0 | 7 | 55:45 | +10 | 38 | -25 |
| 7. | HC Frýdek-Místek | 20 | 10 | 1 | 3 | 6 | 52:45 | +7 | 35 | -25 |
| 8. | HC Baník Sokolov | 21 | 8 | 4 | 3 | 6 | 58:51 | +7 | 35 | -28 |
| 9. | Berani Zlín | 22 | 9 | 2 | 3 | 8 | 48:46 | +2 | 34 | -32 |
| 10. | HC RT Torax Poruba 2011 | 21 | 7 | 3 | 2 | 9 | 68:60 | +8 | 29 | -34 |
| 11. | HC Tábor | 22 | 7 | 2 | 5 | 8 | 51:64 | -13 | 30 | -36 |
| 12. | Piráti Chomutov | 23 | 9 | 1 | 2 | 11 | 60:66 | -6 | 31 | -38 |
| 13. | HC Dynamo Pardubice "B" | 21 | 6 | 3 | 1 | 11 | 53:56 | -3 | 25 | -38 |
| 14. | SK Horácká Slavia Třebíč | 22 | 6 | 1 | 6 | 9 | 53:60 | -7 | 26 | -40 |
Základní část - venku
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Slavia Praha | 21 | 13 | 2 | 1 | 5 | 58:40 | +18 | 44 | +44 |
| 2. | HC Dukla Jihlava | 22 | 10 | 3 | 2 | 7 | 56:51 | +5 | 38 | +38 |
| 3. | SC Kolín | 22 | 9 | 2 | 2 | 9 | 48:55 | -7 | 33 | +33 |
| 4. | VHK ROBE Vsetín | 22 | 7 | 4 | 3 | 8 | 56:52 | +4 | 32 | +32 |
| 5. | SK Horácká Slavia Třebíč | 20 | 8 | 3 | 2 | 7 | 46:54 | -8 | 32 | +32 |
| 6. | HC Dynamo Pardubice "B" | 22 | 7 | 3 | 3 | 9 | 63:63 | 0 | 30 | +30 |
| 7. | HC Tábor | 21 | 6 | 4 | 2 | 9 | 58:56 | +2 | 28 | +28 |
| 8. | HC Stadion Litoměřice | 20 | 6 | 3 | 1 | 10 | 56:71 | -15 | 25 | +25 |
| 9. | HC RT Torax Poruba 2011 | 21 | 6 | 2 | 1 | 12 | 50:69 | -19 | 23 | +23 |
| 10. | Berani Zlín | 21 | 6 | 1 | 3 | 11 | 42:63 | -21 | 23 | +23 |
| 11. | HC Baník Sokolov | 22 | 4 | 4 | 2 | 12 | 50:77 | -27 | 22 | +22 |
| 12. | HC ZUBR Přerov | 22 | 5 | 3 | 1 | 13 | 43:71 | -28 | 22 | +22 |
| 13. | Piráti Chomutov | 20 | 5 | 0 | 4 | 11 | 41:60 | -19 | 19 | +19 |
| 14. | HC Frýdek-Místek | 21 | 3 | 2 | 3 | 13 | 47:67 | -20 | 16 | +16 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VHK ROBE Vsetín | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18:12 | +6 | 10 | +7 |
| 2. | SC Kolín | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17:6 | +11 | 14 | +5 |
| 3. | HC RT Torax Poruba 2011 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11:14 | -3 | 7 | +4 |
| 4. | Berani Zlín | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13:11 | +2 | 9 | +3 |
| 5. | HC Dukla Jihlava | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18:9 | +9 | 11 | +2 |
| 6. | HC Slavia Praha | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19:13 | +6 | 12 | 0 |
| 7. | HC Tábor | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:16 | 0 | 6 | 0 |
| 8. | HC Frýdek-Místek | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 6 | 0 |
| 9. | HC Dynamo Pardubice "B" | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16:13 | +3 | 7 | -2 |
| 10. | HC Baník Sokolov | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13:12 | +1 | 7 | -2 |
| 11. | HC Stadion Litoměřice | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13:11 | +2 | 9 | -3 |
| 12. | HC ZUBR Přerov | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12:20 | -8 | 3 | -3 |
| 13. | SK Horácká Slavia Třebíč | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6:15 | -9 | 4 | -5 |
| 14. | Piráti Chomutov | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7:20 | -13 | 3 | -6 |









































































