Tabulka: A-tým
Základní část - celkem
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berani Zlín | 44 | 15 | 3 | 6 | 20 | 91:113 | -22 | 57 | -9 |
| 2. | HC Baník Sokolov | 44 | 13 | 8 | 5 | 18 | 110:128 | -18 | 60 | -6 |
| 3. | HC Dukla Jihlava | 43 | 22 | 6 | 5 | 10 | 131:93 | +38 | 83 | +20 |
| 4. | HC Dynamo Pardubice "B" | 44 | 14 | 6 | 4 | 20 | 119:120 | -1 | 58 | -8 |
| 5. | HC Frýdek-Místek | 42 | 14 | 3 | 6 | 19 | 103:114 | -11 | 54 | -9 |
| 6. | HC RT Torax Poruba 2011 | 44 | 13 | 5 | 3 | 23 | 123:137 | -14 | 52 | -17 |
| 7. | HC Slavia Praha | 43 | 27 | 3 | 3 | 10 | 134:90 | +44 | 90 | +27 |
| 8. | HC Stadion Litoměřice | 43 | 21 | 3 | 3 | 16 | 129:121 | +8 | 72 | +6 |
| 9. | HC Tábor | 44 | 14 | 6 | 7 | 17 | 111:121 | -10 | 61 | -5 |
| 10. | HC ZUBR Přerov | 44 | 15 | 7 | 1 | 21 | 100:120 | -20 | 60 | -3 |
| 11. | Piráti Chomutov | 45 | 16 | 1 | 6 | 22 | 109:131 | -22 | 56 | -13 |
| 12. | SC Kolín | 43 | 24 | 3 | 5 | 11 | 116:88 | +28 | 83 | +20 |
| 13. | SK Horácká Slavia Třebíč | 43 | 14 | 4 | 8 | 17 | 100:117 | -17 | 58 | -8 |
| 14. | VHK ROBE Vsetín | 44 | 16 | 9 | 5 | 14 | 127:110 | +17 | 71 | +5 |
Základní část - doma
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berani Zlín | 22 | 9 | 2 | 3 | 8 | 48:46 | +2 | 34 | -32 |
| 2. | HC Baník Sokolov | 22 | 9 | 4 | 3 | 6 | 60:51 | +9 | 38 | -28 |
| 3. | HC Dukla Jihlava | 21 | 12 | 3 | 3 | 3 | 75:42 | +33 | 45 | -18 |
| 4. | HC Dynamo Pardubice "B" | 22 | 7 | 3 | 1 | 11 | 56:57 | -1 | 28 | -38 |
| 5. | HC Frýdek-Místek | 21 | 11 | 1 | 3 | 6 | 56:47 | +9 | 38 | -25 |
| 6. | HC RT Torax Poruba 2011 | 23 | 7 | 3 | 2 | 11 | 73:68 | +5 | 29 | -40 |
| 7. | HC Slavia Praha | 21 | 14 | 1 | 1 | 5 | 73:46 | +27 | 45 | -18 |
| 8. | HC Stadion Litoměřice | 22 | 15 | 0 | 2 | 5 | 73:48 | +25 | 47 | -19 |
| 9. | HC Tábor | 22 | 7 | 2 | 5 | 8 | 51:64 | -13 | 30 | -36 |
| 10. | HC ZUBR Přerov | 21 | 10 | 4 | 0 | 7 | 55:45 | +10 | 38 | -25 |
| 11. | Piráti Chomutov | 23 | 9 | 1 | 2 | 11 | 60:66 | -6 | 31 | -38 |
| 12. | SC Kolín | 21 | 15 | 1 | 3 | 2 | 68:33 | +35 | 50 | -13 |
| 13. | SK Horácká Slavia Třebíč | 22 | 6 | 1 | 6 | 9 | 53:60 | -7 | 26 | -40 |
| 14. | VHK ROBE Vsetín | 22 | 9 | 5 | 2 | 6 | 71:58 | +13 | 39 | -27 |
Základní část - venku
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berani Zlín | 22 | 6 | 1 | 3 | 12 | 43:67 | -24 | 23 | +23 |
| 2. | HC Baník Sokolov | 22 | 4 | 4 | 2 | 12 | 50:77 | -27 | 22 | +22 |
| 3. | HC Dukla Jihlava | 22 | 10 | 3 | 2 | 7 | 56:51 | +5 | 38 | +38 |
| 4. | HC Dynamo Pardubice "B" | 22 | 7 | 3 | 3 | 9 | 63:63 | 0 | 30 | +30 |
| 5. | HC Frýdek-Místek | 21 | 3 | 2 | 3 | 13 | 47:67 | -20 | 16 | +16 |
| 6. | HC RT Torax Poruba 2011 | 21 | 6 | 2 | 1 | 12 | 50:69 | -19 | 23 | +23 |
| 7. | HC Slavia Praha | 22 | 13 | 2 | 2 | 5 | 61:44 | +17 | 45 | +45 |
| 8. | HC Stadion Litoměřice | 21 | 6 | 3 | 1 | 11 | 56:73 | -17 | 25 | +25 |
| 9. | HC Tábor | 22 | 7 | 4 | 2 | 9 | 60:57 | +3 | 31 | +31 |
| 10. | HC ZUBR Přerov | 23 | 5 | 3 | 1 | 14 | 45:75 | -30 | 22 | +22 |
| 11. | Piráti Chomutov | 22 | 7 | 0 | 4 | 11 | 49:65 | -16 | 25 | +25 |
| 12. | SC Kolín | 22 | 9 | 2 | 2 | 9 | 48:55 | -7 | 33 | +33 |
| 13. | SK Horácká Slavia Třebíč | 21 | 8 | 3 | 2 | 8 | 47:57 | -10 | 32 | +32 |
| 14. | VHK ROBE Vsetín | 22 | 7 | 4 | 3 | 8 | 56:52 | +4 | 32 | +32 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berani Zlín | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13:12 | +1 | 9 | +3 |
| 2. | HC Baník Sokolov | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 7 | -2 |
| 3. | HC Dukla Jihlava | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17:9 | +8 | 10 | +1 |
| 4. | HC Dynamo Pardubice "B" | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14:12 | +2 | 7 | -2 |
| 5. | HC Frýdek-Místek | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11:12 | -1 | 7 | -2 |
| 6. | HC RT Torax Poruba 2011 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12:13 | -1 | 7 | +1 |
| 7. | HC Slavia Praha | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18:14 | +4 | 10 | +1 |
| 8. | HC Stadion Litoměřice | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10:12 | -2 | 6 | -3 |
| 9. | HC Tábor | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15:13 | +2 | 9 | +3 |
| 10. | HC ZUBR Přerov | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12:18 | -6 | 3 | -3 |
| 11. | Piráti Chomutov | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11:19 | -8 | 6 | -3 |
| 12. | SC Kolín | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18:6 | +12 | 14 | +5 |
| 13. | SK Horácká Slavia Třebíč | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 3 | -3 |
| 14. | VHK ROBE Vsetín | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18:11 | +7 | 10 | +4 |








































































