Tabulka: A-tým
Základní část - celkem
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC RT Torax Poruba 2011 | 40 | 20 | 6 | 2 | 12 | 141:97 | +44 | 74 | +14 |
2. | VHK ROBE Vsetín | 39 | 24 | 0 | 8 | 7 | 138:104 | +34 | 80 | +23 |
3. | HC Stadion Litoměřice | 40 | 21 | 2 | 4 | 13 | 125:91 | +34 | 71 | +11 |
4. | Berani Zlín | 40 | 23 | 5 | 4 | 8 | 119:85 | +34 | 83 | +23 |
5. | HC Dukla Jihlava | 40 | 17 | 5 | 5 | 13 | 115:109 | +6 | 66 | +6 |
6. | SK Horácká Slavia Třebíč | 39 | 19 | 6 | 4 | 10 | 112:92 | +20 | 73 | +16 |
7. | HC Baník Sokolov | 40 | 13 | 8 | 3 | 16 | 106:118 | -12 | 58 | -2 |
8. | Piráti Chomutov | 40 | 14 | 3 | 6 | 17 | 100:124 | -24 | 54 | -6 |
9. | HC Dynamo Pardubice "B" | 40 | 11 | 5 | 5 | 19 | 96:117 | -21 | 48 | -12 |
10. | HC Slavia Praha | 40 | 14 | 5 | 5 | 16 | 95:104 | -9 | 57 | -3 |
11. | SC Kolín | 39 | 9 | 3 | 4 | 23 | 94:124 | -30 | 37 | -20 |
12. | LHK Jestřábi Prostějov | 40 | 9 | 3 | 5 | 23 | 92:132 | -40 | 38 | -22 |
13. | HC Frýdek-Místek | 38 | 6 | 8 | 4 | 20 | 89:115 | -26 | 38 | -22 |
14. | HC ZUBR Přerov | 39 | 14 | 4 | 4 | 17 | 88:98 | -10 | 54 | -6 |
Základní část - doma
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC RT Torax Poruba 2011 | 20 | 11 | 5 | 0 | 4 | 77:41 | +36 | 43 | -17 |
2. | VHK ROBE Vsetín | 19 | 14 | 0 | 2 | 3 | 72:45 | +27 | 44 | -13 |
3. | HC Stadion Litoměřice | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 69:47 | +22 | 35 | -25 |
4. | Berani Zlín | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 67:36 | +31 | 52 | -8 |
5. | SK Horácká Slavia Třebíč | 19 | 12 | 2 | 0 | 5 | 59:41 | +18 | 40 | -17 |
6. | HC Slavia Praha | 20 | 8 | 2 | 4 | 6 | 57:52 | +5 | 32 | -28 |
7. | HC Dukla Jihlava | 20 | 7 | 4 | 2 | 7 | 56:57 | -1 | 31 | -29 |
8. | HC Dynamo Pardubice "B" | 20 | 7 | 2 | 3 | 8 | 55:53 | +2 | 28 | -32 |
9. | Piráti Chomutov | 20 | 11 | 2 | 2 | 5 | 53:45 | +8 | 39 | -21 |
10. | HC Baník Sokolov | 20 | 9 | 3 | 2 | 6 | 52:46 | +6 | 35 | -25 |
11. | HC Frýdek-Místek | 20 | 3 | 6 | 2 | 9 | 51:56 | -5 | 23 | -37 |
12. | SC Kolín | 19 | 4 | 1 | 0 | 14 | 50:70 | -20 | 14 | -43 |
13. | HC ZUBR Přerov | 20 | 8 | 2 | 2 | 8 | 48:50 | -2 | 30 | -30 |
14. | LHK Jestřábi Prostějov | 20 | 5 | 2 | 5 | 8 | 48:57 | -9 | 24 | -36 |
Základní část - venku
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VHK ROBE Vsetín | 20 | 10 | 0 | 6 | 4 | 66:59 | +7 | 36 | +36 |
2. | HC RT Torax Poruba 2011 | 20 | 9 | 1 | 2 | 8 | 64:56 | +8 | 31 | +31 |
3. | HC Dukla Jihlava | 20 | 10 | 1 | 3 | 6 | 59:52 | +7 | 35 | +35 |
4. | HC Stadion Litoměřice | 20 | 11 | 0 | 3 | 6 | 56:44 | +12 | 36 | +36 |
5. | HC Baník Sokolov | 20 | 4 | 5 | 1 | 10 | 54:72 | -18 | 23 | +23 |
6. | SK Horácká Slavia Třebíč | 20 | 7 | 4 | 4 | 5 | 53:51 | +2 | 33 | +33 |
7. | Berani Zlín | 20 | 8 | 3 | 1 | 8 | 52:49 | +3 | 31 | +31 |
8. | Piráti Chomutov | 20 | 3 | 1 | 4 | 12 | 47:79 | -32 | 15 | +15 |
9. | SC Kolín | 20 | 5 | 2 | 4 | 9 | 44:54 | -10 | 23 | +23 |
10. | LHK Jestřábi Prostějov | 20 | 4 | 1 | 0 | 15 | 44:75 | -31 | 14 | +14 |
11. | HC Dynamo Pardubice "B" | 20 | 4 | 3 | 2 | 11 | 41:64 | -23 | 20 | +20 |
12. | HC ZUBR Přerov | 19 | 6 | 2 | 2 | 9 | 40:48 | -8 | 24 | +24 |
13. | HC Slavia Praha | 20 | 6 | 3 | 1 | 10 | 38:52 | -14 | 25 | +25 |
14. | HC Frýdek-Místek | 18 | 3 | 2 | 2 | 11 | 38:59 | -21 | 15 | +15 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Kolín | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20:13 | +7 | 11 | +5 |
2. | HC RT Torax Poruba 2011 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19:9 | +10 | 12 | +6 |
3. | Berani Zlín | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19:10 | +9 | 12 | +3 |
4. | SK Horácká Slavia Třebíč | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15:9 | +6 | 12 | +6 |
5. | HC Stadion Litoměřice | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15:16 | -1 | 6 | 0 |
6. | VHK ROBE Vsetín | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14:15 | -1 | 8 | +2 |
7. | HC Dukla Jihlava | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13:11 | +2 | 9 | 0 |
8. | LHK Jestřábi Prostějov | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13:13 | 0 | 7 | +1 |
9. | Piráti Chomutov | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13:15 | -2 | 7 | -2 |
10. | HC Slavia Praha | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13:16 | -3 | 7 | -2 |
11. | HC Frýdek-Místek | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12:15 | -3 | 5 | -1 |
12. | HC Baník Sokolov | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10:22 | -12 | 1 | -8 |
13. | HC ZUBR Přerov | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 5 | -4 |
14. | HC Dynamo Pardubice "B" | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7:15 | -8 | 3 | -6 |