Tabulka: A-tým
Základní část - celkem
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VHK ROBE Vsetín | 45 | 27 | 1 | 8 | 9 | 159:122 | +37 | 91 | +25 |
2. | Berani Zlín | 45 | 24 | 6 | 4 | 11 | 128:98 | +30 | 88 | +19 |
3. | SK Horácká Slavia Třebíč | 45 | 21 | 8 | 5 | 11 | 130:107 | +23 | 84 | +15 |
4. | HC RT Torax Poruba 2011 | 45 | 22 | 6 | 4 | 13 | 155:111 | +44 | 82 | +16 |
5. | HC Stadion Litoměřice | 45 | 23 | 3 | 6 | 13 | 139:103 | +36 | 81 | +15 |
6. | HC Dukla Jihlava | 45 | 20 | 5 | 5 | 15 | 133:118 | +15 | 75 | +6 |
7. | HC Baník Sokolov | 45 | 15 | 8 | 3 | 19 | 115:132 | -17 | 64 | -2 |
8. | HC Slavia Praha | 45 | 14 | 7 | 6 | 18 | 107:123 | -16 | 62 | -7 |
9. | HC ZUBR Přerov | 45 | 16 | 4 | 5 | 20 | 104:116 | -12 | 61 | -8 |
10. | Piráti Chomutov | 45 | 16 | 3 | 7 | 19 | 111:135 | -24 | 61 | -8 |
11. | HC Dynamo Pardubice "B" | 45 | 13 | 7 | 5 | 20 | 119:133 | -14 | 58 | -11 |
12. | LHK Jestřábi Prostějov | 45 | 10 | 3 | 5 | 27 | 103:152 | -49 | 41 | -25 |
13. | HC Frýdek-Místek | 44 | 7 | 10 | 7 | 20 | 104:130 | -26 | 48 | -18 |
14. | SC Kolín | 44 | 12 | 3 | 4 | 25 | 111:138 | -27 | 46 | -17 |
Základní část - doma
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berani Zlín | 23 | 16 | 2 | 3 | 2 | 74:45 | +29 | 55 | -14 |
2. | SK Horácká Slavia Třebíč | 23 | 14 | 4 | 0 | 5 | 75:52 | +23 | 50 | -19 |
3. | Piráti Chomutov | 23 | 12 | 2 | 3 | 6 | 60:51 | +9 | 43 | -26 |
4. | HC Dukla Jihlava | 23 | 9 | 4 | 2 | 8 | 68:61 | +7 | 37 | -32 |
5. | HC Dynamo Pardubice "B" | 23 | 9 | 3 | 3 | 8 | 72:62 | +10 | 36 | -33 |
6. | HC ZUBR Přerov | 23 | 10 | 2 | 2 | 9 | 56:55 | +1 | 36 | -33 |
7. | HC Slavia Praha | 23 | 8 | 3 | 5 | 7 | 66:62 | +4 | 35 | -34 |
8. | VHK ROBE Vsetín | 22 | 15 | 1 | 2 | 4 | 83:55 | +28 | 49 | -17 |
9. | HC RT Torax Poruba 2011 | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 81:48 | +33 | 44 | -22 |
10. | HC Stadion Litoměřice | 22 | 11 | 2 | 2 | 7 | 75:52 | +23 | 39 | -27 |
11. | HC Baník Sokolov | 22 | 10 | 3 | 2 | 7 | 55:52 | +3 | 38 | -28 |
12. | HC Frýdek-Místek | 22 | 3 | 7 | 3 | 9 | 54:59 | -5 | 26 | -40 |
13. | LHK Jestřábi Prostějov | 22 | 5 | 2 | 5 | 10 | 51:65 | -14 | 24 | -42 |
14. | SC Kolín | 21 | 5 | 1 | 0 | 15 | 55:74 | -19 | 17 | -46 |
Základní část - venku
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Stadion Litoměřice | 23 | 12 | 1 | 4 | 6 | 64:51 | +13 | 42 | +42 |
2. | VHK ROBE Vsetín | 23 | 12 | 0 | 6 | 5 | 76:67 | +9 | 42 | +42 |
3. | HC RT Torax Poruba 2011 | 23 | 11 | 1 | 3 | 8 | 74:63 | +11 | 38 | +38 |
4. | SC Kolín | 23 | 7 | 2 | 4 | 10 | 56:64 | -8 | 29 | +29 |
5. | HC Baník Sokolov | 23 | 5 | 5 | 1 | 12 | 60:80 | -20 | 26 | +26 |
6. | LHK Jestřábi Prostějov | 23 | 5 | 1 | 0 | 17 | 52:87 | -35 | 17 | +17 |
7. | HC Dukla Jihlava | 22 | 11 | 1 | 3 | 7 | 65:57 | +8 | 38 | +38 |
8. | SK Horácká Slavia Třebíč | 22 | 7 | 4 | 5 | 6 | 55:55 | 0 | 34 | +34 |
9. | Berani Zlín | 22 | 8 | 4 | 1 | 9 | 54:53 | +1 | 33 | +33 |
10. | HC Slavia Praha | 22 | 6 | 4 | 1 | 11 | 41:61 | -20 | 27 | +27 |
11. | HC ZUBR Přerov | 22 | 6 | 2 | 3 | 11 | 48:61 | -13 | 25 | +25 |
12. | HC Frýdek-Místek | 22 | 4 | 3 | 4 | 11 | 50:71 | -21 | 22 | +22 |
13. | HC Dynamo Pardubice "B" | 22 | 4 | 4 | 2 | 12 | 47:71 | -24 | 22 | +22 |
14. | Piráti Chomutov | 22 | 4 | 1 | 4 | 13 | 51:84 | -33 | 18 | +18 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Kolín | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21:13 | +8 | 12 | +6 |
2. | VHK ROBE Vsetín | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19:14 | +5 | 12 | +3 |
3. | HC Dukla Jihlava | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:10 | +8 | 9 | +3 |
4. | HC Stadion Litoměřice | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15:13 | +2 | 9 | 0 |
5. | SK Horácká Slavia Třebíč | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14:13 | +1 | 9 | 0 |
6. | HC Slavia Praha | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12:17 | -5 | 8 | +2 |
7. | HC Dynamo Pardubice "B" | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21:17 | +4 | 7 | +1 |
8. | Piráti Chomutov | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13:13 | 0 | 7 | +1 |
9. | HC Frýdek-Místek | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12:13 | -1 | 7 | +1 |
10. | HC Baník Sokolov | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8:13 | -5 | 6 | 0 |
11. | HC RT Torax Poruba 2011 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14:18 | -4 | 5 | -4 |
12. | LHK Jestřábi Prostějov | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14:19 | -5 | 5 | -4 |
13. | Berani Zlín | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8:13 | -5 | 5 | -4 |
14. | HC ZUBR Přerov | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 4 | -5 |