Tabulka: U11
CCM liga - celkem
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Banes Motor České Budějovice | 4 | 4 | 0 | 0 | 36:9 | +27 | 8 | -1 |
| 2. | Rytíři Kladno | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:16 | +6 | 6 | 0 |
| 3. | HC Škoda Plzeň | 4 | 3 | 0 | 1 | 33:14 | +19 | 6 | 0 |
| 4. | HC Slavia Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | +2 | 2 | -1 |
| 5. | IHC Písek | 4 | 1 | 0 | 3 | 18:26 | -8 | 2 | -4 |
| 6. | HC Baník Sokolov | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:22 | -18 | 0 | 0 |
| 7. | BK Mladá Boleslav | 4 | 0 | 0 | 4 | 18:46 | -28 | 0 | -6 |
CCM liga - posledních 5 odehraných zápasů
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Banes Motor České Budějovice | 4 | 4 | 0 | 0 | 36:9 | +27 | 8 | -1 |
| 2. | Rytíři Kladno | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:16 | +6 | 6 | 0 |
| 3. | HC Škoda Plzeň | 4 | 3 | 0 | 1 | 33:14 | +19 | 6 | 0 |
| 4. | HC Slavia Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | +2 | 2 | -1 |
| 5. | IHC Písek | 4 | 1 | 0 | 3 | 18:26 | -8 | 2 | -4 |
| 6. | HC Baník Sokolov | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:22 | -18 | 0 | 0 |
| 7. | BK Mladá Boleslav | 4 | 0 | 0 | 4 | 18:46 | -28 | 0 | -6 |
Základní část - celkem
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Rokycany z.s. | 11 | 10 | 0 | 1 | 129:48 | +81 | 20 | +8 |
| 2. | HC Klatovy | 9 | 8 | 0 | 1 | 90:32 | +58 | 16 | +4 |
| 3. | HC Škoda Plzeň | 8 | 6 | 0 | 2 | 107:37 | +70 | 12 | -3 |
| 4. | HC Pilsen Wolves | 9 | 6 | 0 | 3 | 62:46 | +16 | 12 | 0 |
| 5. | HC Mariánské Lázně | 9 | 5 | 1 | 3 | 72:60 | +12 | 11 | -1 |
| 6. | HC Stadion Cheb | 9 | 5 | 0 | 4 | 76:56 | +20 | 10 | -5 |
| 7. | Meteor Třemošná | 9 | 5 | 0 | 4 | 53:57 | -4 | 10 | -5 |
| 8. | HC Klatovy "B" | 9 | 3 | 1 | 5 | 65:73 | -8 | 7 | -5 |
| 9. | HC Rokycany z.s. "B" | 7 | 3 | 0 | 4 | 47:55 | -8 | 6 | -6 |
| 10. | HC Energie Karlovy Vary | 8 | 3 | 0 | 5 | 58:67 | -9 | 6 | -6 |
| 11. | HC Baník Sokolov - A | 9 | 3 | 0 | 6 | 55:87 | -32 | 6 | -9 |
| 12. | HC Baník Sokolov | 9 | 2 | 0 | 7 | 51:99 | -48 | 4 | -8 |
| 13. | HC Čerti Ostrov | 9 | 1 | 0 | 8 | 43:105 | -62 | 2 | -16 |
| 14. | HC Domažlice | 9 | 1 | 0 | 8 | 48:134 | -86 | 2 | -10 |
Základní část - doma
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Rokycany z.s. | 4 | 4 | 0 | 0 | 67:16 | +51 | 8 | -4 |
| 2. | Meteor Třemošná | 5 | 4 | 0 | 1 | 41:23 | +18 | 8 | -7 |
| 3. | HC Mariánské Lázně | 4 | 3 | 1 | 0 | 41:23 | +18 | 7 | -5 |
| 4. | HC Škoda Plzeň | 5 | 3 | 0 | 2 | 71:28 | +43 | 6 | -9 |
| 5. | HC Energie Karlovy Vary | 4 | 3 | 0 | 1 | 39:27 | +12 | 6 | -6 |
| 6. | HC Pilsen Wolves | 4 | 3 | 0 | 1 | 24:12 | +12 | 6 | -6 |
| 7. | HC Klatovy | 4 | 3 | 0 | 1 | 31:20 | +11 | 6 | -6 |
| 8. | HC Klatovy "B" | 4 | 2 | 0 | 2 | 39:22 | +17 | 4 | -8 |
| 9. | HC Stadion Cheb | 5 | 2 | 0 | 3 | 42:32 | +10 | 4 | -11 |
| 10. | HC Rokycany z.s. "B" | 4 | 2 | 0 | 2 | 30:32 | -2 | 4 | -8 |
| 11. | HC Baník Sokolov - A | 5 | 2 | 0 | 3 | 30:32 | -2 | 4 | -11 |
| 12. | HC Čerti Ostrov | 6 | 1 | 0 | 5 | 30:65 | -35 | 2 | -16 |
| 13. | HC Baník Sokolov | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:51 | -41 | 0 | -12 |
| 14. | HC Domažlice | 4 | 0 | 0 | 4 | 16:62 | -46 | 0 | -12 |
Základní část - venku
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Rokycany z.s. | 7 | 6 | 0 | 1 | 62:32 | +30 | 12 | +12 |
| 2. | HC Klatovy | 5 | 5 | 0 | 0 | 59:12 | +47 | 10 | +10 |
| 3. | HC Škoda Plzeň | 3 | 3 | 0 | 0 | 36:9 | +27 | 6 | +6 |
| 4. | HC Stadion Cheb | 4 | 3 | 0 | 1 | 34:24 | +10 | 6 | +6 |
| 5. | HC Pilsen Wolves | 5 | 3 | 0 | 2 | 38:34 | +4 | 6 | +6 |
| 6. | HC Mariánské Lázně | 5 | 2 | 0 | 3 | 31:37 | -6 | 4 | +4 |
| 7. | HC Baník Sokolov | 5 | 2 | 0 | 3 | 41:48 | -7 | 4 | +4 |
| 8. | HC Klatovy "B" | 5 | 1 | 1 | 3 | 26:51 | -25 | 3 | +3 |
| 9. | HC Rokycany z.s. "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:23 | -6 | 2 | +2 |
| 10. | Meteor Třemošná | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:34 | -22 | 2 | +2 |
| 11. | HC Baník Sokolov - A | 4 | 1 | 0 | 3 | 25:55 | -30 | 2 | +2 |
| 12. | HC Domažlice | 5 | 1 | 0 | 4 | 32:72 | -40 | 2 | +2 |
| 13. | HC Energie Karlovy Vary | 4 | 0 | 0 | 4 | 19:40 | -21 | 0 | 0 |
| 14. | HC Čerti Ostrov | 3 | 0 | 0 | 3 | 13:40 | -27 | 0 | 0 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Rokycany z.s. | 5 | 5 | 0 | 0 | 62:19 | +43 | 10 | +4 |
| 2. | HC Klatovy | 5 | 5 | 0 | 0 | 49:16 | +33 | 10 | +1 |
| 3. | HC Škoda Plzeň | 5 | 4 | 0 | 1 | 63:23 | +40 | 8 | -1 |
| 4. | HC Mariánské Lázně | 5 | 4 | 0 | 1 | 46:39 | +7 | 8 | +2 |
| 5. | Meteor Třemošná | 5 | 4 | 0 | 1 | 34:28 | +6 | 8 | -1 |
| 6. | HC Rokycany z.s. "B" | 5 | 3 | 0 | 2 | 36:32 | +4 | 6 | -3 |
| 7. | HC Pilsen Wolves | 5 | 3 | 0 | 2 | 33:30 | +3 | 6 | 0 |
| 8. | HC Stadion Cheb | 5 | 2 | 0 | 3 | 37:27 | +10 | 4 | -5 |
| 9. | HC Baník Sokolov - A | 5 | 2 | 0 | 3 | 35:56 | -21 | 4 | -2 |
| 10. | HC Klatovy "B" | 5 | 1 | 0 | 4 | 35:50 | -15 | 2 | -4 |
| 11. | HC Energie Karlovy Vary | 5 | 1 | 0 | 4 | 27:47 | -20 | 2 | -4 |
| 12. | HC Domažlice | 5 | 1 | 0 | 4 | 41:65 | -24 | 2 | -4 |
| 13. | HC Baník Sokolov | 5 | 1 | 0 | 4 | 36:60 | -24 | 2 | -4 |
| 14. | HC Čerti Ostrov | 5 | 0 | 0 | 5 | 21:69 | -48 | 0 | -12 |









































































