Soupiska: Junioři
Brankáři
# | Jméno | Výška | Váha | Narozen | Věk | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Dominik Král | 168 cm | 53 kg | 24.7. 2004 | 18 | Levá |
51 | Josef Schmid | 155 cm | 50 kg | 11.11. 2004 | 18 | Pravá |
Obránci
# | Jméno | Výška | Váha | Narozen | Věk | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Matyáš Beran | --- | --- | 1.7. 2005 | 17 | Pravá |
23 | Jan Halberštát | --- | --- | 28.4. 2005 | 17 | Levá |
73 | Milan Jurča | 183 cm | 63 kg | 27.2. 2003 | 19 | Levá |
5 | Šimon Mlejnek | --- | --- | 30.9. 2005 | 17 | Levá |
7 | Josef Oberle | --- | --- | 0.0. 2005 | 53 | Levá |
21 | Václav Pašek | 155 cm | 57 kg | 27.6. 2005 | 17 | Levá |
76 | David Prošek | --- | --- | 3.5. 2003 | 19 | Levá |
15 | Robin Valta | 170 cm | 58 kg | 27.6. 2003 | 19 | Pravá |
13 | Tomáš Vican | 178 cm | 84 kg | 1.1. 2004 | 19 | Levá |
Útočníci
# | Jméno | Výška | Váha | Narozen | Věk | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Josef Blecha | --- | --- | 15.5. 2003 | 19 | Levá |
44 | Matyáš Pastier | 170 cm | 60 kg | 28.7. 2003 | 19 | Levá |
15 | Marek Sipl | 173 cm | 60 kg | 12.12. 2003 | 19 | Pravá |
36 | Jan Neubert | --- | --- | 1.1. 2004 | 19 | Levá |
8 | Samuel Kožík | --- | --- | 1.1. 2004 | 19 | Levá |
30 | Samuel Ondrejka | 163 cm | 46 kg | 20.11. 2004 | 18 | Levá |
12 | Filip Galla | --- | --- | 1.1. 2004 | 19 | Levá |
20 | Miroslav Czingel | --- | --- | 0.0. 0000 | 53 | Levá |
14 | Ondřej Kvasňovský | --- | --- | 19.5. 2005 | 17 | Levá |
--- | Lukáš Salva | --- | --- | 1.1. 2005 | 18 | Levá |
4 | Antonín Zich | --- | --- | 0.0. 2005 | 53 | Levá |
10 | Josef Rybár | --- | --- | 7.3. 2005 | 17 | Levá |
42 | Roland Schöberl | --- | --- | 0.0. 2005 | 53 | Levá |
26 | Jan Pavlík | --- | --- | 1.5. 2005 | 17 | Levá |
Průměrné hodnoty
168 cm | 59 kg | 24 let |