Statistiky: U14
Základní část
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Počet zápasů | 3 | 2 | 5 |
| Počet bodů | 2 | 0 | 2 |
| Vstřelené branky | 15 | 5 | 20 |
| Vstřelené branky - 1. třetina | 4 | 1 | 5 |
| Vstřelené branky - 2. třetina | 4 | 3 | 7 |
| Vstřelené branky - 3. třetina | 7 | 1 | 8 |
| Obdržené branky | 21 | 14 | 35 |
| Obdržené branky - 1. třetina | 5 | 4 | 9 |
| Obdržené branky - 2. třetina | 11 | 4 | 15 |
| Obdržené branky - 3. třetina | 5 | 6 | 11 |
| Celková návštěva | 122 | 85 | 207 |
| Bilance zápasů *1 | 1 - 0 - 2 | 0 - 0 - 2 | 1 - 0 - 4 |
| Bilance v 1. třetinách *2 | 1 - 0 - 2 | 0 - 0 - 2 | 1 - 0 - 4 |
| Bilance ve 2. třetinách *2 | 0 - 0 - 3 | 0 - 1 - 1 | 0 - 1 - 4 |
| Bilance ve 3. třetinách *2 | 2 - 1 - 0 | 0 - 1 - 1 | 2 - 2 - 1 |
| Bilance v prodlouženích a nájezdech *3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Počet trestů - 2 minuty | 15 | 9 | 24 |
| Počet trestů - 5 minut | 0 | 0 | 0 |
| Počet trestů - 10 minut | 0 | 0 | 0 |
| Počet trestů - do konce utkání | 0 | 0 | 0 |
| Počet přesilovek | 8 | 7 | 15 |
| Vstřelené branky - přesilovka | 3 | 0 | 3 |
| Obdržené branky - přesilovka | 0 | 3 | 3 |
| Počet oslabení | 13 | 9 | 22 |
| Obdržené branky - oslabení | 4 | 3 | 7 |
| Vstřelené branky - oslabení | 3 | 0 | 3 |
| Průměry na zápas | |||
|---|---|---|---|
| Počet bodů | 0,67 | 0,00 | 0,40 |
| Vstřelené branky | 5,00 | 2,50 | 4,00 |
| Vstřelené branky - 1. třetina | 1,33 | 0,50 | 1,00 |
| Vstřelené branky - 2. třetina | 1,33 | 1,50 | 1,40 |
| Vstřelené branky - 3. třetina | 2,33 | 0,50 | 1,60 |
| Obdržené branky | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Obdržené branky - 1. třetina | 1,67 | 2,00 | 1,80 |
| Obdržené branky - 2. třetina | 3,67 | 2,00 | 3,00 |
| Obdržené branky - 3. třetina | 1,67 | 3,00 | 2,20 |
| Počet přesilovek | 3 | 4 | 3 |
| Počet oslabení | 4 | 5 | 4 |
| Počet diváků | 41 | 43 | 41 |
| Procentuální hodnocení | |||
|---|---|---|---|
| Využití přesilovek | 37,50% | 0,00% | 20,00% |
| Odolnost v oslabení | 69,23% | 66,67% | 68,18% |
*1 Bilance zápasů: výhry - remízy - prohry
*2 Bilance v jednotlivých třetinách: výhry - remízy - prohry
*3 Bilance v prodlouženích a nájezdech: výhry - prohry











































































