Statistiky: U16
Základní část
| Doma | Venku | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Počet zápasů | 4 | 4 | 8 |
| Počet bodů | 3 | 3 | 6 |
| Vstřelené branky | 13 | 11 | 24 |
| Vstřelené branky - 1. třetina | 4 | 1 | 5 |
| Vstřelené branky - 2. třetina | 5 | 3 | 8 |
| Vstřelené branky - 3. třetina | 4 | 7 | 11 |
| Obdržené branky | 30 | 38 | 68 |
| Obdržené branky - 1. třetina | 7 | 8 | 15 |
| Obdržené branky - 2. třetina | 11 | 22 | 33 |
| Obdržené branky - 3. třetina | 12 | 8 | 20 |
| Celková návštěva | 208 | 166 | 374 |
| Bilance zápasů *1 | 1 - 0 - 0 - 3 | 1 - 0 - 0 - 3 | 2 - 0 - 0 - 6 |
| Bilance v 1. třetinách *2 | 1 - 1 - 2 | 1 - 1 - 2 | 2 - 2 - 4 |
| Bilance ve 2. třetinách *2 | 1 - 0 - 3 | 0 - 0 - 4 | 1 - 0 - 7 |
| Bilance ve 3. třetinách *2 | 1 - 0 - 3 | 1 - 1 - 2 | 2 - 1 - 5 |
| Bilance v prodlouženích a nájezdech *3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Počet trestů - 2 minuty | 21 | 14 | 35 |
| Počet trestů - 5 minut | 0 | 0 | 0 |
| Počet trestů - 10 minut | 0 | 0 | 0 |
| Počet trestů - do konce utkání | 0 | 0 | 0 |
| Počet přesilovek | 16 | 14 | 30 |
| Vstřelené branky - přesilovka | 2 | 0 | 2 |
| Obdržené branky - přesilovka | 3 | 3 | 6 |
| Počet oslabení | 21 | 12 | 33 |
| Obdržené branky - oslabení | 8 | 2 | 10 |
| Vstřelené branky - oslabení | 1 | 1 | 2 |
| Průměry na zápas | |||
|---|---|---|---|
| Počet bodů | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Vstřelené branky | 3,25 | 2,75 | 3,00 |
| Vstřelené branky - 1. třetina | 1,00 | 0,25 | 0,63 |
| Vstřelené branky - 2. třetina | 1,25 | 0,75 | 1,00 |
| Vstřelené branky - 3. třetina | 1,00 | 1,75 | 1,38 |
| Obdržené branky | 7,50 | 9,50 | 8,50 |
| Obdržené branky - 1. třetina | 1,75 | 2,00 | 1,88 |
| Obdržené branky - 2. třetina | 2,75 | 5,50 | 4,13 |
| Obdržené branky - 3. třetina | 3,00 | 2,00 | 2,50 |
| Počet přesilovek | 4 | 4 | 4 |
| Počet oslabení | 5 | 3 | 4 |
| Počet diváků | 52 | 42 | 47 |
| Procentuální hodnocení | |||
|---|---|---|---|
| Využití přesilovek | 12,50% | 0,00% | 6,67% |
| Odolnost v oslabení | 61,90% | 83,33% | 69,70% |
*1 Bilance zápasů: výhry - výhry prodloužení - prohry v prodloužení - prohry
*2 Bilance v jednotlivých třetinách: výhry - remízy - prohry
*3 Bilance v prodlouženích a nájezdech: výhry - prohry











































































