Tabulka: A-tým
Základní část - celkem
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Slavia Praha | 16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 54:27 | +27 | 39 | +15 |
| 2. | HC Stadion Litoměřice | 16 | 10 | 0 | 2 | 4 | 56:40 | +16 | 32 | +5 |
| 3. | HC ZUBR Přerov | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 44:40 | +4 | 29 | +2 |
| 4. | HC Dukla Jihlava | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 37:34 | +3 | 26 | +20 |
| 5. | Berani Zlín | 16 | 7 | 2 | 1 | 6 | 47:41 | +6 | 26 | +2 |
| 6. | SC Kolín | 16 | 7 | 1 | 3 | 5 | 42:36 | +6 | 26 | -1 |
| 7. | HC RT Torax Poruba 2011 | 16 | 7 | 1 | 2 | 6 | 47:43 | +4 | 25 | -2 |
| 8. | SK Horácká Slavia Třebíč | 16 | 6 | 2 | 2 | 6 | 40:46 | -6 | 24 | 0 |
| 9. | VHK ROBE Vsetín | 17 | 5 | 5 | 2 | 5 | 52:47 | +5 | 27 | +3 |
| 10. | HC Frýdek-Místek | 16 | 5 | 1 | 3 | 7 | 46:52 | -6 | 20 | -7 |
| 11. | HC Tábor | 16 | 4 | 1 | 3 | 8 | 41:51 | -10 | 17 | -7 |
| 12. | Piráti Chomutov | 17 | 4 | 0 | 4 | 9 | 40:55 | -15 | 16 | -11 |
| 13. | HC Baník Sokolov | 15 | 1 | 7 | 1 | 6 | 36:45 | -9 | 18 | -6 |
| 14. | HC Dynamo Pardubice "B" | 16 | 1 | 3 | 2 | 10 | 32:57 | -25 | 11 | -13 |
Základní část - doma
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Stadion Litoměřice | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 37:21 | +16 | 22 | -5 |
| 2. | HC ZUBR Přerov | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 30:19 | +11 | 20 | -7 |
| 3. | SC Kolín | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 28:17 | +11 | 20 | -7 |
| 4. | HC Slavia Praha | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 21:11 | +10 | 19 | -5 |
| 5. | VHK ROBE Vsetín | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 31:22 | +9 | 17 | -7 |
| 6. | HC Frýdek-Místek | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 26:25 | +1 | 15 | -12 |
| 7. | HC RT Torax Poruba 2011 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 26:23 | +3 | 13 | -14 |
| 8. | Berani Zlín | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 25:24 | +1 | 11 | -13 |
| 9. | SK Horácká Slavia Třebíč | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 20:21 | -1 | 11 | -13 |
| 10. | HC Tábor | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 24:28 | -4 | 11 | -13 |
| 11. | Piráti Chomutov | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20:29 | -9 | 8 | -19 |
| 12. | HC Baník Sokolov | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 22:22 | 0 | 12 | -12 |
| 13. | HC Dynamo Pardubice "B" | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11:26 | -15 | 3 | -21 |
| 14. | HC Dukla Jihlava | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | -6 |
Základní část - venku
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Dukla Jihlava | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 36:30 | +6 | 26 | +26 |
| 2. | HC Slavia Praha | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 33:16 | +17 | 20 | +20 |
| 3. | Berani Zlín | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22:17 | +5 | 15 | +15 |
| 4. | HC RT Torax Poruba 2011 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 21:20 | +1 | 12 | +12 |
| 5. | SK Horácká Slavia Třebíč | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 20:25 | -5 | 13 | +13 |
| 6. | HC Stadion Litoměřice | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19:19 | 0 | 10 | +10 |
| 7. | HC ZUBR Přerov | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14:21 | -7 | 9 | +9 |
| 8. | Piráti Chomutov | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20:26 | -6 | 8 | +8 |
| 9. | VHK ROBE Vsetín | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 21:25 | -4 | 10 | +10 |
| 10. | HC Dynamo Pardubice "B" | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 21:31 | -10 | 8 | +8 |
| 11. | SC Kolín | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14:19 | -5 | 6 | +6 |
| 12. | HC Tábor | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17:23 | -6 | 6 | +6 |
| 13. | HC Frýdek-Místek | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20:27 | -7 | 5 | +5 |
| 14. | HC Baník Sokolov | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14:23 | -9 | 6 | +6 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Slavia Praha | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20:8 | +12 | 15 | +6 |
| 2. | HC RT Torax Poruba 2011 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16:12 | +4 | 11 | +5 |
| 3. | HC Dukla Jihlava | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:7 | +7 | 9 | +3 |
| 4. | VHK ROBE Vsetín | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15:11 | +4 | 9 | +6 |
| 5. | Berani Zlín | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17:10 | +7 | 8 | +5 |
| 6. | SC Kolín | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12:13 | -1 | 8 | -1 |
| 7. | SK Horácká Slavia Třebíč | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13:18 | -5 | 8 | +2 |
| 8. | HC Stadion Litoměřice | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18:20 | -2 | 7 | -2 |
| 9. | HC ZUBR Přerov | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10:14 | -4 | 7 | +1 |
| 10. | HC Tábor | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10:15 | -5 | 6 | -3 |
| 11. | HC Frýdek-Místek | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16:17 | -1 | 5 | -4 |
| 12. | HC Baník Sokolov | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16:16 | 0 | 7 | -2 |
| 13. | HC Dynamo Pardubice "B" | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12:14 | -2 | 5 | -4 |
| 14. | Piráti Chomutov | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9:18 | -9 | 2 | -7 |








































































