Tabulka: A-tým
Základní část - celkem
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VHK ROBE Vsetín | 26 | 6 | 8 | 4 | 8 | 73:70 | +3 | 38 | -1 |
| 2. | HC Baník Sokolov | 25 | 6 | 7 | 3 | 9 | 63:75 | -12 | 35 | -1 |
| 3. | SK Horácká Slavia Třebíč | 26 | 9 | 4 | 4 | 9 | 66:72 | -6 | 39 | 0 |
| 4. | HC ZUBR Přerov | 25 | 9 | 4 | 1 | 11 | 58:63 | -5 | 36 | -3 |
| 5. | HC Dynamo Pardubice "B" | 26 | 6 | 4 | 2 | 14 | 65:79 | -14 | 28 | -11 |
| 6. | HC Slavia Praha | 26 | 17 | 3 | 1 | 5 | 87:51 | +36 | 58 | +19 |
| 7. | HC Dukla Jihlava | 23 | 12 | 3 | 2 | 6 | 65:49 | +16 | 44 | +20 |
| 8. | HC Tábor | 26 | 8 | 3 | 4 | 11 | 71:75 | -4 | 34 | -8 |
| 9. | HC Frýdek-Místek | 25 | 9 | 2 | 5 | 9 | 69:70 | -1 | 36 | -3 |
| 10. | HC RT Torax Poruba 2011 | 25 | 8 | 2 | 2 | 13 | 72:83 | -11 | 30 | -9 |
| 11. | Berani Zlín | 26 | 7 | 2 | 4 | 13 | 60:78 | -18 | 29 | -10 |
| 12. | HC Stadion Litoměřice | 26 | 14 | 1 | 3 | 8 | 83:73 | +10 | 47 | +5 |
| 13. | SC Kolín | 26 | 13 | 1 | 4 | 8 | 72:62 | +10 | 45 | +6 |
| 14. | Piráti Chomutov | 25 | 10 | 0 | 5 | 10 | 65:69 | -4 | 35 | -4 |
Základní část - doma
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VHK ROBE Vsetín | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 43:37 | +6 | 22 | -17 |
| 2. | HC Baník Sokolov | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 36:32 | +4 | 22 | -14 |
| 3. | HC Slavia Praha | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 43:26 | +17 | 27 | -12 |
| 4. | HC Frýdek-Místek | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 | 37:31 | +6 | 25 | -14 |
| 5. | HC ZUBR Přerov | 13 | 7 | 1 | 0 | 5 | 34:28 | +6 | 23 | -16 |
| 6. | HC Tábor | 14 | 5 | 1 | 3 | 5 | 42:45 | -3 | 20 | -22 |
| 7. | SK Horácká Slavia Třebíč | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 31:34 | -3 | 17 | -22 |
| 8. | HC RT Torax Poruba 2011 | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 39:39 | 0 | 16 | -23 |
| 9. | HC Dukla Jihlava | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23:15 | +8 | 13 | -11 |
| 10. | Berani Zlín | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 32:39 | -7 | 13 | -26 |
| 11. | HC Dynamo Pardubice "B" | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | 22:37 | -15 | 9 | -30 |
| 12. | SC Kolín | 13 | 9 | 0 | 3 | 1 | 44:25 | +19 | 30 | -9 |
| 13. | HC Stadion Litoměřice | 14 | 9 | 0 | 2 | 3 | 50:36 | +14 | 29 | -13 |
| 14. | Piráti Chomutov | 13 | 6 | 0 | 2 | 5 | 35:34 | +1 | 20 | -19 |
Základní část - venku
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VHK ROBE Vsetín | 13 | 2 | 4 | 2 | 5 | 30:33 | -3 | 16 | +16 |
| 2. | SK Horácká Slavia Třebíč | 13 | 5 | 3 | 1 | 4 | 35:38 | -3 | 22 | +22 |
| 3. | HC Dynamo Pardubice "B" | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 43:42 | +1 | 19 | +19 |
| 4. | HC ZUBR Přerov | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | 24:35 | -11 | 13 | +13 |
| 5. | HC Baník Sokolov | 13 | 2 | 3 | 1 | 7 | 27:43 | -16 | 13 | +13 |
| 6. | HC Slavia Praha | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 44:25 | +19 | 31 | +31 |
| 7. | HC Dukla Jihlava | 15 | 9 | 2 | 0 | 4 | 42:34 | +8 | 31 | +31 |
| 8. | HC Tábor | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 29:30 | -1 | 14 | +14 |
| 9. | HC Stadion Litoměřice | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 33:37 | -4 | 18 | +18 |
| 10. | Berani Zlín | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 28:39 | -11 | 16 | +16 |
| 11. | SC Kolín | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 28:37 | -9 | 15 | +15 |
| 12. | HC RT Torax Poruba 2011 | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 33:44 | -11 | 14 | +14 |
| 13. | HC Frýdek-Místek | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 32:39 | -7 | 11 | +11 |
| 14. | Piráti Chomutov | 12 | 4 | 0 | 3 | 5 | 30:35 | -5 | 15 | +15 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Horácká Slavia Třebíč | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15:12 | +3 | 10 | +4 |
| 2. | HC Dukla Jihlava | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19:9 | +10 | 12 | 0 |
| 3. | HC Frýdek-Místek | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15:8 | +7 | 12 | +3 |
| 4. | HC Slavia Praha | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16:7 | +9 | 11 | +5 |
| 5. | VHK ROBE Vsetín | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11:11 | 0 | 7 | -2 |
| 6. | HC Tábor | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11:13 | -2 | 5 | -1 |
| 7. | HC ZUBR Přerov | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 2 | -7 |
| 8. | Piráti Chomutov | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17:9 | +8 | 12 | +6 |
| 9. | HC Baník Sokolov | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16:13 | +3 | 10 | +4 |
| 10. | HC Stadion Litoměřice | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15:17 | -2 | 10 | +4 |
| 11. | SC Kolín | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8:13 | -5 | 7 | +1 |
| 12. | HC Dynamo Pardubice "B" | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17:14 | +3 | 6 | -3 |
| 13. | Berani Zlín | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8:17 | -9 | 1 | -5 |
| 14. | HC RT Torax Poruba 2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14:32 | -18 | 0 | -9 |








































































