Tabulka: U20
Základní část - celkem
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Baník Sokolov | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:2 | +19 | 9 | 0 |
| 2. | HC Čerti Ostrov | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6:31 | -25 | 0 | -6 |
| 3. | HC Mariánské Lázně | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25:18 | +7 | 8 | +5 |
| 4. | HC Tygři Klášterec nad Ohří | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:26 | -16 | 0 | -6 |
| 5. | MOSTEČTÍ LVI | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 32:17 | +15 | 10 | +4 |
| 6. | SK Kadaň | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16:16 | 0 | 9 | +3 |
Základní část - doma
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Baník Sokolov | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:2 | +19 | 9 | 0 |
| 2. | HC Čerti Ostrov | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:14 | -10 | 0 | -6 |
| 3. | HC Mariánské Lázně | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 3 | 0 |
| 4. | HC Tygři Klášterec nad Ohří | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:18 | -11 | 0 | -6 |
| 5. | MOSTEČTÍ LVI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:8 | +6 | 4 | -2 |
| 6. | SK Kadaň | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 3 | -3 |
Základní část - venku
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Čerti Ostrov | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:17 | -15 | 0 | 0 |
| 2. | HC Mariánské Lázně | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:15 | +2 | 5 | +5 |
| 3. | HC Tygři Klášterec nad Ohří | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | 0 | 0 |
| 4. | MOSTEČTÍ LVI | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18:9 | +9 | 6 | +6 |
| 5. | SK Kadaň | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:12 | -3 | 6 | +6 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Baník Sokolov | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:2 | +19 | 9 | 0 |
| 2. | HC Čerti Ostrov | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6:31 | -25 | 0 | -6 |
| 3. | HC Mariánské Lázně | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25:18 | +7 | 8 | +5 |
| 4. | HC Tygři Klášterec nad Ohří | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:26 | -16 | 0 | -6 |
| 5. | MOSTEČTÍ LVI | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 32:17 | +15 | 10 | +4 |
| 6. | SK Kadaň | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16:16 | 0 | 9 | +3 |











































































