Kanadské bodování: U12
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kryštof Terek | 7 | 8 | 5 | (5+0) | 13 |
| 2. | Tereza Jechová | 4 | 7 | 1 | (1+0) | 8 |
| 3. | Vít Červenka | 6 | 6 | 2 | (2+0) | 8 |
| 4. | Oliver Pech | 7 | 6 | 0 | 6 | |
| 5. | Antonín Dibala | 2 | 5 | 2 | (2+0) | 7 |
| 6. | Adam Csipka | 7 | 4 | 3 | (3+0) | 7 |
| 7. | Maxim Shtefanyuk | 1 | 3 | 1 | (1+0) | 4 |
| 8. | Robin Ertl | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 9. | Matyáš Lászlo | 7 | 2 | 3 | (2+1) | 5 |
| 10. | Oliver Kraus | 5 | 1 | 2 | (1+1) | 3 |
| 11. | Matyáš Plecho | 7 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 12. | Adam Soukup | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13. | Ladislav Králka | 3 | 0 | 2 | (1+1) | 2 |
| 14. | Matyáš Horecký | 6 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 15. | Sebastian Paikrt | 7 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 16. | Jan Kalabza | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Karas | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| David Suchopár | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19. | Matyáš Holomoj | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Vít Petrák | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Šimon Pokorný | 6 | 0 | 0 | 0 |








































































