Ml. celky finančně podporuje město Sokolov

Tabulka: Junioři

Základní část - celkem

Tým Z V VP PP P Skóre RG Body +/-
1. HC Hvězda Praha 21 19 1 0 1 147:33 +114 59 +26
2. HC Tygři Klášterec nad Ohří 20 14 2 0 4 117:87 +30 46 +10
3. HC Kobra Praha 19 14 1 1 3 122:33 +89 45 +12
4. HC Baník Sokolov 29 12 1 2 14 111:121 -10 40 -5
5. HK Kralupy nad Vltavou 18 11 1 0 6 87:81 +6 35 +14
6. HC Čerti Ostrov 22 10 2 1 9 97:100 -3 35 +5
7. HC Stadion Litoměřice 20 10 1 1 8 109:98 +11 33 +3
8. HK Lev Slaný 20 10 0 2 8 75:67 +8 32 -1
9. MOSTEČTÍ LVI 23 10 0 1 12 89:96 -7 31 -5
10. HC Energie Karlovy Vary "B" 22 8 0 0 14 97:121 -24 24 -9
11. HC Rakovník 21 8 0 0 13 73:111 -38 24 -9
12. HC Draci Bílina 20 6 1 0 13 105:109 -4 20 -4
13. HC PZ Kladno 18 4 0 3 11 73:87 -14 15 -6
14. HC Smíchov 1913 21 0 1 0 20 35:193 -158 2 -31

Základní část - doma

Tým Z V VP PP P Skóre RG Body +/-
1. HC Kobra Praha 11 10 1 0 0 83:14 +69 32 -1
2. HC Hvězda Praha 11 10 1 0 0 65:18 +47 32 -1
3. HC Tygři Klášterec nad Ohří 12 8 1 0 3 74:50 +24 26 -10
4. HK Lev Slaný 11 8 0 1 2 49:33 +16 25 -8
5. HC Baník Sokolov 15 7 1 0 7 64:55 +9 23 -22
6. MOSTEČTÍ LVI 12 7 0 0 5 49:44 +5 21 -15
7. HC Stadion Litoměřice 10 6 1 0 3 65:50 +15 20 -10
8. HC Rakovník 11 6 0 0 5 50:50 0 18 -15
9. HC Čerti Ostrov 10 4 1 1 4 45:45 0 15 -15
10. HK Kralupy nad Vltavou 7 4 1 0 2 31:20 +11 14 -7
11. HC Energie Karlovy Vary "B" 11 4 0 0 7 53:64 -11 12 -21
12. HC PZ Kladno 7 2 0 1 4 33:42 -9 7 -14
13. HC Draci Bílina 8 2 0 0 6 34:44 -10 6 -18
14. HC Smíchov 1913 11 0 1 0 10 24:89 -65 2 -31

Základní část - venku

Tým Z V VP PP P Skóre RG Body +/-
1. HC Hvězda Praha 10 9 0 0 1 82:15 +67 27 +27
2. HK Kralupy nad Vltavou 11 7 0 0 4 56:61 -5 21 +21
3. HC Tygři Klášterec nad Ohří 8 6 1 0 1 43:37 +6 20 +20
4. HC Čerti Ostrov 12 6 1 0 5 52:55 -3 20 +20
5. HC Baník Sokolov 14 5 0 2 7 47:66 -19 17 +17
6. HC Draci Bílina 12 4 1 0 7 71:65 +6 14 +14
7. HC Kobra Praha 8 4 0 1 3 39:19 +20 13 +13
8. HC Stadion Litoměřice 10 4 0 1 5 44:48 -4 13 +13
9. HC Energie Karlovy Vary "B" 11 4 0 0 7 44:57 -13 12 +12
10. MOSTEČTÍ LVI 11 3 0 1 7 40:52 -12 10 +10
11. HC PZ Kladno 11 2 0 2 7 40:45 -5 8 +8
12. HK Lev Slaný 9 2 0 1 6 26:34 -8 7 +7
13. HC Rakovník 10 2 0 0 8 23:61 -38 6 +6
14. HC Smíchov 1913 10 0 0 0 10 11:104 -93 0 0

Základní část - posledních 5 odehraných zápasů

Tým Z V VP PP P Skóre RG Body +/-
1. HC Kobra Praha 5 4 0 1 0 42:5 +37 13 +4
2. HC Stadion Litoměřice 5 4 0 1 0 33:19 +14 13 +7
3. HK Lev Slaný 5 4 0 0 1 18:6 +12 12 +3
4. HC Hvězda Praha 5 3 1 0 1 27:11 +16 11 +5
5. HC Tygři Klášterec nad Ohří 5 3 1 0 1 23:21 +2 11 +5
6. HC Draci Bílina 5 3 0 0 2 26:17 +9 9 +3
7. HK Kralupy nad Vltavou 5 3 0 0 2 20:13 +7 9 0
8. MOSTEČTÍ LVI 5 2 0 1 2 19:20 -1 7 -2
9. HC PZ Kladno 5 2 0 0 3 27:21 +6 6 -3
10. HC Energie Karlovy Vary "B" 5 2 0 0 3 18:22 -4 6 +3
11. HC Čerti Ostrov 5 2 0 0 3 15:31 -16 6 -3
12. HC Rakovník 5 2 0 0 3 13:30 -17 6 0
13. HC Baník Sokolov 5 1 0 0 4 13:20 -7 3 -6
14. HC Smíchov 1913 5 0 0 0 5 7:44 -37 0 -6

O umístění - celkem

Tým Z V VP PP P Skóre RG Body +/-
1. HC Baník Sokolov 4 2 0 0 2 22:14 +8 6 +3
2. HC Stadion Litoměřice 2 2 0 0 0 8:5 +3 6 +3
3. MOSTEČTÍ LVI 1 1 0 0 0 6:3 +3 3 0
4. HC Draci Bílina 2 0 0 0 2 3:9 -6 0 -3
5. HC Stadion Cheb 1 0 0 0 1 2:10 -8 0 -3

O umístění - doma

Tým Z V VP PP P Skóre RG Body +/-
1. HC Baník Sokolov 1 1 0 0 0 6:1 +5 3 0
2. MOSTEČTÍ LVI 1 1 0 0 0 6:3 +3 3 0
3. HC Stadion Litoměřice 1 1 0 0 0 5:3 +2 3 0
4. HC Draci Bílina 1 0 0 0 1 2:3 -1 0 -3
5. HC Stadion Cheb 1 0 0 0 1 2:10 -8 0 -3

O umístění - venku

Tým Z V VP PP P Skóre RG Body +/-
1. HC Baník Sokolov 3 1 0 0 2 16:13 +3 3 +3
2. HC Stadion Litoměřice 1 1 0 0 0 3:2 +1 3 +3
3. HC Draci Bílina 1 0 0 0 1 1:6 -5 0 0

O umístění - posledních 5 odehraných zápasů

Tým Z V VP PP P Skóre RG Body +/-
1. HC Baník Sokolov 4 2 0 0 2 22:14 +8 6 +3
2. HC Stadion Litoměřice 2 2 0 0 0 8:5 +3 6 +3
3. MOSTEČTÍ LVI 1 1 0 0 0 6:3 +3 3 0
4. HC Draci Bílina 2 0 0 0 2 3:9 -6 0 -3
5. HC Stadion Cheb 1 0 0 0 1 2:10 -8 0 -3


Krátké zprávy
18932391/0100
Činnnost mládeže je realizována za podpory:


Hlavní partneři sokolovského hokeje: