Soupiska: Dorost
Brankáři
# | Jméno | Výška | Váha | Narozen | Věk | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Dominik Král | 168 cm | 53 kg | 24.7. 2004 | 16 | Levá |
92 | Josef Schmid | 155 cm | 50 kg | 11.11. 2004 | 16 | Pravá |
--- | Stanislav Zmrhal | --- | --- | 0.0. 0000 | 51 | Levá |
Obránci
# | Jméno | Výška | Váha | Narozen | Věk | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Matyáš Beran | --- | --- | 1.7. 2005 | 15 | Pravá |
22 | Lukáš Bubeliny | --- | --- | 1.1. 2004 | 17 | Levá |
19 | Šimon Mlejnek | --- | --- | 30.9. 2005 | 15 | Levá |
20 | Jaroslav Sýkora | --- | --- | 1.1. 2004 | 17 | Levá |
10 | Tomáš Vican | --- | --- | 1.1. 2004 | 17 | Levá |
--- | Jakub Knap | --- | --- | 16.7. 2006 | 14 | Levá |
--- | Petr Bachar | --- | --- | 25.4. 2006 | 14 | Pravá |
Útočníci
# | Jméno | Výška | Váha | Narozen | Věk | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Miroslav Czingel | --- | --- | 0.0. 0000 | 51 | Levá |
6 | Filip Galla | --- | --- | 1.1. 2004 | 17 | Levá |
73 | Richard Horváth | 170 cm | 68 kg | 7.6. 2004 | 16 | Levá |
8 | Samuel Kožík | --- | --- | 1.1. 2004 | 17 | Levá |
15 | Ondřej Kvasňovský | --- | --- | 19.5. 2005 | 15 | Levá |
69 | Jan Neubert | --- | --- | 1.1. 2004 | 17 | Levá |
38 | Samuel Ondrejka | 163 cm | 46 kg | 20.11. 2004 | 16 | Levá |
18 | Josef Rybár | --- | --- | 7.3. 2005 | 16 | Levá |
--- | Lukáš Salva | --- | --- | 1.1. 1970 | 51 | Levá |
--- | Adam Sobotka | --- | --- | 10.4. 2005 | 16 | Pravá |
--- | Jan Petrák | --- | --- | 9.11. 2006 | 14 | Levá |
Průměrné hodnoty
164 cm | 54 kg | 21 let |