Soupiska: Dorost
Brankáři
# | Jméno | Výška | Váha | Narozen | Věk | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Tobiáš Čurlin | --- | --- | 30.10. 2008 | 15 | Levá |
31 | Adam Hengerič | --- | --- | 25.5. 2009 | 15 | Levá |
1 | Radek Novák | --- | --- | 12.6. 2008 | 16 | Levá |
Obránci
# | Jméno | Výška | Váha | Narozen | Věk | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | Matěj Herout | --- | --- | 15.4. 2008 | 16 | Pravá |
88 | Damir Iuzeev | --- | --- | 18.2. 2009 | 15 | Pravá |
5 | Pavel Švejda | --- | --- | 17.10. 2009 | 14 | Levá |
90 | David Hudský | --- | --- | 13.3. 2008 | 16 | Levá |
19 | Aleš Moulis | --- | --- | 4.8. 2008 | 16 | Levá |
14 | Adam Smatana | --- | --- | 11.4. 2008 | 16 | Levá |
7 | Šimon Lucovič | --- | --- | 3.2. 2009 | 15 | Levá |
78 | František Nešvera | --- | --- | 6.6. 2008 | 16 | Levá |
--- | František Ulrych | --- | --- | 25.9. 2009 | 15 | Levá |
Útočníci
# | Jméno | Výška | Váha | Narozen | Věk | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Tobiáš Beran | --- | --- | 22.5. 2009 | 15 | Levá |
64 | Matyáš Dulovec | --- | --- | 16.7. 2008 | 16 | Levá |
87 | Petr Kukla | --- | --- | 8.10. 2009 | 14 | Levá |
24 | Nikolas Kursa | --- | --- | 30.4. 2009 | 15 | Levá |
21 | Adam Rybár | --- | --- | 21.10. 2009 | 14 | Levá |
27 | Jan Kratejl | --- | --- | 14.10. 2008 | 15 | Levá |
42 | Domink Mičik | --- | --- | 1.1. 2008 | 16 | Levá |
44 | Sebastián Milička | --- | --- | 1.4. 2008 | 16 | Pravá |
23 | Jiří Lexa | --- | --- | 8.1. 2009 | 15 | Pravá |
--- | Adam Makaj | --- | --- | 26.8. 2008 | 16 | Pravá |
--- | Marek Pešula | --- | --- | 25.6. 2009 | 15 | Levá |
12 | Patrik Opat | --- | --- | 11.9. 2008 | 16 | Levá |
16 | Jan Pecka | --- | --- | 25.7. 2008 | 16 | Levá |
81 | Lukáš Gerstner | --- | --- | 5.8. 2009 | 15 | Levá |
--- | Maxmilián Petr Vogel | --- | --- | 2.2. 2008 | 16 | Levá |
Průměrné hodnoty
--- | --- | 15 let |