Kanadské bodování: A-tým
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radek Číp | 21 | 11 | 11 | (6+5) | 22 |
| 2. | Patryk Krężołek | 21 | 5 | 13 | (6+7) | 18 |
| 3. | Jan Dalecký | 21 | 7 | 9 | (8+1) | 16 |
| 4. | Martin Osmík | 21 | 6 | 5 | (4+1) | 11 |
| 5. | Matěj Pinkas | 21 | 1 | 9 | (4+5) | 10 |
| 6. | Tomáš Knotek | 21 | 2 | 4 | (1+3) | 6 |
| 7. | Martin Rohan | 21 | 0 | 3 | (2+1) | 3 |
| 8. | Lukáš Pulpán | 21 | 1 | 0 | 1 | |
| 9. | Robert Šlechta | 20 | 1 | 0 | 1 | |
| 10. | Jakub Šedivý | 20 | 0 | 1 | (0+1) | 1 |
| 11. | Štěpán Csamangó | 19 | 3 | 4 | (4+0) | 7 |
| 12. | Matyáš Váňa | 17 | 1 | 0 | 1 | |
| 13. | Jakub Zembol | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Matyáš Adámek | 16 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 15. | Ondřej Dorot | 15 | 1 | 1 | (0+1) | 2 |
| 16. | Vladislav Habal | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Nedelka | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18. | František Klejna | 14 | 0 | 2 | (0+2) | 2 |
| 19. | Sebastian Malát | 13 | 0 | 2 | (1+1) | 2 |
| 20. | Jakub Vogel | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Vojtěch Tomeček | 11 | 2 | 2 | (2+0) | 4 |
| 22. | Ľubomír Kupčo | 9 | 1 | 2 | (1+1) | 3 |
| 23. | Matteo Kočí | 6 | 0 | 1 | (0+1) | 1 |
| 24. | David Varvařovský | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Robin Sapoušek | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 26. | Tomáš Vildumetz | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Stanislav Vrhel | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 28. | Radek Janata | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Král | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marek Stuchlík | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31. | Adam Rulík | 3 | 0 | 1 | (0+1) | 1 |
| 32. | Matyáš Beran | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Šiler | 1 | 0 | 0 | 0 |









































































