Jan Halberštát
23

Informace o hráči
Post:
Obránce
Narozen:
28.04. 2005 (18 let)
Hůl:
Levá
Historie v HC Baník Sokolov
Sezona | Soutěž | Zápasy | G + A |
---|---|---|---|
22/23 - Junioři | Základní část | 29 | 0 + 3 |
O umístění | 4 | 1 + 3 | |
21/22 - Dorost | Základní část | 9 | 2 + 6 |
Nadstavba | 20 | 0 + 0 | |
O účast v lize dorostu | 4 | 0 + 0 | |
19/20 - Dorost | Základní část | 2 | 0 + 0 |
Nadstavba | 4 | 0 + 0 | |
19/20 - 9.třída | Základní část | 22 | 1 + 1 |
19/20 - 8. třída | Základní část | 1 | 0 + 0 |
17/18 - St. žáci | Základní část | 3 | 0 + 0 |
15/16 - Ml. žáci | Základní část | 9 | 1 + 1 |
Nadstavba | 12 | 0 + 0 | |
14/15 - 4. třída-1 | Základní část | 13 | 3 + 0 |
13/14 - 3. třída | Základní část | 7 | 7 + 0 |
13/14 - 4. třída-1 | Základní část | 7 | 0 + 0 |
data jsou dostupná od sezony 2011/2012