Adam Křemen
48
Informace o hráči
Post:
Útočník
Narozen:
16.03. 2001 (23 let)
Hůl:
Levá
Výška:
179 cm
Váha:
82 kg
Historie v HC Baník Sokolov
Sezona | Soutěž | Zápasy | G + A |
---|---|---|---|
24/25 - A-tým | Základní část | 23 | 2 + 4 |
23/24 - A-tým | Základní část | 44 | 4 + 0 |
22/23 - A-tým | Základní část | 7 | 1 + 2 |
21/22 - A-tým | Základní část | 10 | 3 + 2 |
20/21 - A-tým | Základní část | 12 | 1 + 2 |
Play-off | 5 | 1 + 1 | |
19/20 - A-tým | Základní část | 18 | 4 + 2 |
O účast v předkole play-off | 14 | 1 + 1 | |
14/15 - Ml. dorost | Základní část | 1 | 0 + 1 |
data jsou dostupná od sezony 2011/2012