Jan Petrov
55
Informace o hráči
Post:
Útočník
Narozen:
26.01. 2001 (23 let)
Hůl:
Pravá
Výška:
195 cm
Váha:
94 kg
Historie v HC Baník Sokolov
Sezona | Soutěž | Zápasy | G + A |
---|---|---|---|
23/24 - B-tým | Základní část | 14 | 4 + 2 |
Play-off | 2 | 0 + 0 | |
22/23 - B-tým | Základní část | 14 | 6 + 6 |
Play-off | 1 | 0 + 0 | |
21/22 - B-tým | Základní část | 14 | 3 + 4 |
Play-off | 2 | 0 + 0 | |
20/21 - U20 | Základní část | 4 | 3 + 5 |
19/20 - A-tým | O účast v předkole play-off | 3 | 0 + 0 |
19/20 - U20 | Základní část | 14 | 2 + 6 |
Nadstavba | 20 | 5 + 5 | |
19/20 - B-tým | Základní část | 9 | 4 + 2 |
Play-off | 2 | 1 + 0 | |
18/19 - U20 | Základní část | 6 | 1 + 2 |
Nadstavba | 21 | 1 + 5 | |
18/19 - B-tým | Základní část | 7 | 1 + 0 |
Play-off | 1 | 0 + 0 | |
17/18 - St. dorost | Základní část | 16 | 7 + 5 |
Nadstavba | 3 | 0 + 0 | |
16/17 - St. dorost | Základní část | 7 | 3 + 4 |
Nadstavba | 1 | 0 + 0 | |
15/16 - St. dorost | Základní část | 8 | 0 + 1 |
15/16 - Ml. dorost | Základní část | 22 | 8 + 5 |
14/15 - Ml. dorost | Základní část | 10 | 2 + 1 |
O postup | 8 | 0 + 0 | |
Bonusová soutěž | 1 | 0 + 0 | |
14/15 - St. žáci | Základní část | 8 | 15 + 8 |
13/14 - St. žáci | Základní část | 16 | 12 + 9 |
Nadstavba | 8 | 11 + 2 |
data jsou dostupná od sezony 2011/2012