Kanadské bodování: U11
CCM liga
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Csipka | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Sebastian Paikrt | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| Adam Soukup | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4. | Vít Červenka | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Tereza Jechová | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jan Kalabza | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Karas | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oliver Kraus | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Lálik | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matyáš Lászlo | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vít Petrák | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Šimon Pokorný | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Skalický | 2 | 0 | 0 | 0 |
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radek Krištůfek | 8 | 27 | 8 | (7+1) | 35 |
| 2. | Lukáš Török | 7 | 15 | 1 | (1+0) | 16 |
| 3. | Tomáš Skalický | 10 | 4 | 4 | (4+0) | 8 |
| 4. | Antonín Dibala | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 5. | Maxim Shtefanyuk | 5 | 3 | 1 | (1+0) | 4 |
| 6. | Matěj Pochyba | 8 | 0 | 4 | (4+0) | 4 |
| 7. | Jan Kalabza | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| 8. | Ivan Junek | 2 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 9. | Petr Pařil | 10 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 10. | Vít Červenka | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 11. | Gedeon Foltýn | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 12. | Matyáš Horecký | 1 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 13. | Šimon Sivíček | 9 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 14. | Patrik Bubák | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Viktor Cahlík | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Csipka | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Karas | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jiří Karas | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oliver Kraus | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matyáš Lászlo | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| David Suchopár | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22. | Matyáš Holomoj | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Tereza Jechová | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Petr Zetocha | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25. | Jiří Krejčí | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Lálik | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27. | Václav Bielik | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Josef Šenkýř | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Daniil Kopaněv | 10 | 0 | 0 | 0 |








































































