Kanadské bodování: U12
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kryštof Terek | 6 | 8 | 5 | (5+0) | 13 |
| 2. | Tereza Jechová | 4 | 7 | 1 | (1+0) | 8 |
| 3. | Vít Červenka | 5 | 6 | 2 | (2+0) | 8 |
| 4. | Antonín Dibala | 2 | 5 | 2 | (2+0) | 7 |
| 5. | Adam Csipka | 6 | 4 | 3 | (3+0) | 7 |
| 6. | Oliver Pech | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 7. | Matyáš Lászlo | 6 | 2 | 3 | (2+1) | 5 |
| 8. | Maxim Shtefanyuk | 1 | 3 | 1 | (1+0) | 4 |
| 9. | Robin Ertl | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 10. | Oliver Kraus | 4 | 1 | 2 | (1+1) | 3 |
| 11. | Matyáš Plecho | 6 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 12. | Ladislav Králka | 3 | 0 | 2 | (1+1) | 2 |
| 13. | Adam Soukup | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14. | Matyáš Horecký | 6 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| Sebastian Paikrt | 6 | 0 | 1 | (1+0) | 1 | |
| 16. | Adam Karas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| David Suchopár | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18. | Matyáš Holomoj | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Vít Petrák | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Šimon Pokorný | 5 | 0 | 0 | 0 |








































































