Kanadské bodování: U12
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimon Pokorný | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Vít Petrák | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Matyáš Holomoj | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | David Suchopár | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Karas | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jan Kalabza | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | Adam Soukup | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8. | Robin Ertl | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 9. | Oliver Pech | 7 | 6 | 0 | 6 | |
| 10. | Sebastian Paikrt | 7 | 0 | 1 | (1+0) | 1 | 
| 11. | Matyáš Horecký | 6 | 0 | 1 | (1+0) | 1 | 
| 12. | Matyáš Plecho | 7 | 1 | 1 | (1+0) | 2 | 
| 13. | Maxim Shtefanyuk | 1 | 3 | 1 | (1+0) | 4 | 
| 14. | Tereza Jechová | 4 | 7 | 1 | (1+0) | 8 | 
| 15. | Ladislav Králka | 3 | 0 | 2 | (1+1) | 2 | 
| 16. | Oliver Kraus | 5 | 1 | 2 | (1+1) | 3 | 
| 17. | Antonín Dibala | 2 | 5 | 2 | (2+0) | 7 | 
| 18. | Vít Červenka | 6 | 6 | 2 | (2+0) | 8 | 
| 19. | Matyáš Lászlo | 7 | 2 | 3 | (2+1) | 5 | 
| 20. | Adam Csipka | 7 | 4 | 3 | (3+0) | 7 | 
| 21. | Kryštof Terek | 7 | 8 | 5 | (5+0) | 13 | 


















							




























				
				



				









				


				






