Tabulka: U12
Základní část - celkem
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Baník Sokolov | 7 | 3 | 0 | 4 | 47:69 | -22 | 6 | -6 |
| 2. | HC Baník Sokolov - B | 6 | 1 | 0 | 5 | 20:75 | -55 | 2 | -7 |
| 3. | HC Čerti Ostrov | 5 | 1 | 0 | 4 | 23:52 | -29 | 2 | -7 |
| 4. | HC Domažlice | 6 | 1 | 0 | 5 | 32:92 | -60 | 2 | -4 |
| 5. | HC Energie Karlovy Vary | 5 | 3 | 0 | 2 | 47:34 | +13 | 6 | -3 |
| 6. | HC Klatovy | 6 | 5 | 0 | 1 | 55:24 | +31 | 10 | +4 |
| 7. | HC Klatovy "B" | 6 | 2 | 1 | 3 | 39:43 | -4 | 5 | -4 |
| 8. | HC Mariánské Lázně | 7 | 3 | 1 | 3 | 47:40 | +7 | 7 | -2 |
| 9. | HC Pilsen Wolves | 5 | 3 | 0 | 2 | 33:23 | +10 | 6 | 0 |
| 10. | HC Rokycany z.s. | 5 | 5 | 0 | 0 | 65:21 | +44 | 10 | +4 |
| 11. | HC Rokycany z.s. "B" | 6 | 3 | 0 | 3 | 45:41 | +4 | 6 | -3 |
| 12. | HC Stadion Cheb | 6 | 4 | 0 | 2 | 59:38 | +21 | 8 | -4 |
| 13. | HC Škoda Plzeň | 6 | 4 | 0 | 2 | 83:31 | +52 | 8 | -4 |
| 14. | Meteor Třemošná | 6 | 2 | 0 | 4 | 33:45 | -12 | 4 | -5 |
Základní část - doma
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Baník Sokolov | 4 | 2 | 0 | 2 | 27:25 | +2 | 4 | -8 |
| 2. | HC Baník Sokolov - B | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:44 | -39 | 0 | -9 |
| 3. | HC Čerti Ostrov | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:31 | -19 | 2 | -7 |
| 4. | HC Domažlice | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:42 | -39 | 0 | -6 |
| 5. | HC Energie Karlovy Vary | 3 | 3 | 0 | 0 | 37:14 | +23 | 6 | -3 |
| 6. | HC Klatovy | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:14 | -5 | 2 | -4 |
| 7. | HC Klatovy "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:19 | -2 | 2 | -7 |
| 8. | HC Mariánské Lázně | 3 | 2 | 1 | 0 | 27:12 | +15 | 5 | -4 |
| 9. | HC Pilsen Wolves | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:1 | +12 | 4 | -2 |
| 10. | HC Rokycany z.s. | 2 | 2 | 0 | 0 | 34:9 | +25 | 4 | -2 |
| 11. | HC Rokycany z.s. "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 27:21 | +6 | 4 | -5 |
| 12. | HC Stadion Cheb | 4 | 2 | 0 | 2 | 38:27 | +11 | 4 | -8 |
| 13. | HC Škoda Plzeň | 4 | 2 | 0 | 2 | 52:26 | +26 | 4 | -8 |
| 14. | Meteor Třemošná | 3 | 2 | 0 | 1 | 28:14 | +14 | 4 | -5 |
Základní část - venku
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Baník Sokolov | 3 | 1 | 0 | 2 | 20:44 | -24 | 2 | +2 |
| 2. | HC Baník Sokolov - B | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:31 | -16 | 2 | +2 |
| 3. | HC Čerti Ostrov | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:21 | -10 | 0 | 0 |
| 4. | HC Domažlice | 4 | 1 | 0 | 3 | 29:50 | -21 | 2 | +2 |
| 5. | HC Energie Karlovy Vary | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:20 | -10 | 0 | 0 |
| 6. | HC Klatovy | 4 | 4 | 0 | 0 | 46:10 | +36 | 8 | +8 |
| 7. | HC Klatovy "B" | 3 | 1 | 1 | 1 | 22:24 | -2 | 3 | +3 |
| 8. | HC Mariánské Lázně | 4 | 1 | 0 | 3 | 20:28 | -8 | 2 | +2 |
| 9. | HC Pilsen Wolves | 3 | 1 | 0 | 2 | 20:22 | -2 | 2 | +2 |
| 10. | HC Rokycany z.s. | 3 | 3 | 0 | 0 | 31:12 | +19 | 6 | +6 |
| 11. | HC Rokycany z.s. "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | 18:20 | -2 | 2 | +2 |
| 12. | HC Stadion Cheb | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:11 | +10 | 4 | +4 |
| 13. | HC Škoda Plzeň | 2 | 2 | 0 | 0 | 31:5 | +26 | 4 | +4 |
| 14. | Meteor Třemošná | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:31 | -26 | 0 | 0 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Baník Sokolov | 5 | 2 | 0 | 3 | 34:52 | -18 | 4 | -5 |
| 2. | HC Baník Sokolov - B | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:64 | -48 | 2 | -7 |
| 3. | HC Čerti Ostrov | 5 | 1 | 0 | 4 | 23:52 | -29 | 2 | -7 |
| 4. | HC Domažlice | 5 | 1 | 0 | 4 | 29:78 | -49 | 2 | -4 |
| 5. | HC Energie Karlovy Vary | 5 | 3 | 0 | 2 | 47:34 | +13 | 6 | -3 |
| 6. | HC Klatovy | 5 | 4 | 0 | 1 | 47:22 | +25 | 8 | +2 |
| 7. | HC Klatovy "B" | 5 | 1 | 1 | 3 | 27:37 | -10 | 3 | -6 |
| 8. | HC Mariánské Lázně | 5 | 2 | 1 | 2 | 32:32 | 0 | 5 | -1 |
| 9. | HC Pilsen Wolves | 5 | 3 | 0 | 2 | 33:23 | +10 | 6 | 0 |
| 10. | HC Rokycany z.s. | 5 | 5 | 0 | 0 | 65:21 | +44 | 10 | +4 |
| 11. | HC Rokycany z.s. "B" | 5 | 3 | 0 | 2 | 42:32 | +10 | 6 | -3 |
| 12. | HC Stadion Cheb | 5 | 4 | 0 | 1 | 53:26 | +27 | 8 | -1 |
| 13. | HC Škoda Plzeň | 5 | 4 | 0 | 1 | 75:21 | +54 | 8 | -1 |
| 14. | Meteor Třemošná | 5 | 2 | 0 | 3 | 31:37 | -6 | 4 | -2 |








































































