Tabulka: U13
Základní část - celkem
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Baník Sokolov | 10 | 5 | 1 | 4 | 77:46 | +31 | 11 | -4 |
| 2. | HC Čerti Ostrov | 10 | 2 | 1 | 7 | 23:78 | -55 | 5 | -10 |
| 3. | HC Energie Karlovy Vary | 9 | 8 | 1 | 0 | 103:19 | +84 | 17 | +5 |
| 4. | HC Rebel město Nejdek | 9 | 0 | 2 | 7 | 16:48 | -32 | 2 | -13 |
| 5. | HC Stadion Cheb | 10 | 3 | 0 | 7 | 38:142 | -104 | 6 | -9 |
| 6. | HC Tachov | 10 | 8 | 1 | 1 | 94:18 | +76 | 17 | +2 |
Základní část - doma
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Baník Sokolov | 5 | 2 | 1 | 2 | 34:23 | +11 | 5 | -10 |
| 2. | HC Čerti Ostrov | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:37 | -24 | 3 | -12 |
| 3. | HC Energie Karlovy Vary | 4 | 3 | 1 | 0 | 56:10 | +46 | 7 | -5 |
| 4. | HC Rebel město Nejdek | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:28 | -22 | 0 | -15 |
| 5. | HC Stadion Cheb | 5 | 2 | 0 | 3 | 23:63 | -40 | 4 | -11 |
| 6. | HC Tachov | 5 | 4 | 0 | 1 | 51:7 | +44 | 8 | -7 |
Základní část - venku
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Baník Sokolov | 5 | 3 | 0 | 2 | 43:23 | +20 | 6 | +6 |
| 2. | HC Čerti Ostrov | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:41 | -31 | 2 | +2 |
| 3. | HC Energie Karlovy Vary | 5 | 5 | 0 | 0 | 47:9 | +38 | 10 | +10 |
| 4. | HC Rebel město Nejdek | 4 | 0 | 2 | 2 | 10:20 | -10 | 2 | +2 |
| 5. | HC Stadion Cheb | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:79 | -64 | 2 | +2 |
| 6. | HC Tachov | 5 | 4 | 1 | 0 | 43:11 | +32 | 9 | +9 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Baník Sokolov | 5 | 3 | 0 | 2 | 37:19 | +18 | 6 | 0 |
| 2. | HC Čerti Ostrov | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:30 | -18 | 4 | -5 |
| 3. | HC Energie Karlovy Vary | 5 | 5 | 0 | 0 | 60:10 | +50 | 10 | +7 |
| 4. | HC Rebel město Nejdek | 5 | 0 | 0 | 5 | 9:35 | -26 | 0 | -12 |
| 5. | HC Stadion Cheb | 5 | 1 | 0 | 4 | 21:88 | -67 | 2 | -4 |
| 6. | HC Tachov | 5 | 4 | 0 | 1 | 51:8 | +43 | 8 | -1 |








































































