Soupiska: 9. třída
Brankáři
# | Jméno | Výška | Váha | Narozen | Věk | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | Radek Novák | --- | --- | 12.6. 2008 | 14 | Levá |
29 | Tadeáš Křepelka | --- | --- | 1.1. 1970 | 53 | Levá |
55 | Tobiáš Čurlin | --- | --- | 30.10. 2008 | 14 | Levá |
--- | Adam Hengerič | --- | --- | 0.0. 2009 | 53 | Levá |
Obránci
# | Jméno | Výška | Váha | Narozen | Věk | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Jindřich Hotárek | --- | --- | 13.6. 2008 | 14 | Levá |
28 | Adam Hanek | --- | --- | 0.0. 2008 | 53 | Levá |
2 | Matěj Herout | --- | --- | 15.4. 2008 | 14 | Pravá |
Útočníci
# | Jméno | Výška | Váha | Narozen | Věk | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Jakub Juříček | --- | --- | 8.4. 2008 | 14 | Levá |
88 | Dominik Skála "C" | --- | --- | 1.9. 2008 | 14 | Levá |
17 | Adam Makaj | --- | --- | 26.8. 2008 | 14 | Pravá |
8 | Filip Křivka | --- | --- | 8.3. 2008 | 14 | Levá |
89 | Aleš Moulis "A" | --- | --- | 4.8. 2008 | 14 | Levá |
10 | Jan Bufka | --- | --- | 0.0. 2008 | 53 | Levá |
25 | Jan Kratejl | --- | --- | 0.0. 2008 | 53 | Levá |
66 | Tristan Bavor | --- | --- | 24.1. 2008 | 15 | Pravá |
67 | Matyáš Dulovec | --- | --- | 16.7. 2008 | 14 | Levá |
--- | Adam Rybár | --- | --- | 21.10. 2009 | 13 | Levá |
--- | Aleš Břečka | --- | --- | 0.0. 2009 | 53 | Levá |
--- | Tommy Luis Hirth | --- | --- | 4.4. 2009 | 13 | Pravá |
--- | Alex Benko | --- | --- | 1.1. 2009 | 14 | Levá |
--- | Tobiáš Beran | --- | --- | 22.5. 2009 | 13 | Levá |
Průměrné hodnoty
--- | --- | 25 let |