Kanadské bodování: Dorost
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tobiáš Beran | 8 | 3 | 3 | (0+3) | 6 |
| 2. | Petr Kukla | 8 | 3 | 2 | (2+0) | 5 |
| 3. | Adam Alex Sedláček | 8 | 3 | 1 | (1+0) | 4 |
| 4. | Ivan Snopek | 8 | 2 | 5 | (4+1) | 7 |
| 5. | Marek Pešula | 8 | 2 | 4 | (4+0) | 6 |
| 6. | Šimon Lucovič | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 7. | Damir Iuzeev | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| 8. | Adam Rybár | 6 | 1 | 4 | (3+1) | 5 |
| 9. | Tadeáš Grunt | 4 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 10. | Federico Ganzit | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 11. | Roman Kašpar | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 12. | Max Ševčík | 3 | 0 | 2 | (0+2) | 2 |
| 13. | Adam Šamil Murtuzalijev | 8 | 0 | 2 | (0+2) | 2 |
| 14. | Aleksander Stanisław Kowalski | 3 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 15. | Jiří Lexa | 6 | 0 | 1 | (0+1) | 1 |
| 16. | Lukáš Berger | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Jansa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pavel Švejda | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19. | Daniel Šabaka | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Jonáš Pokorný | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Nico Landa | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Adam Hengerič | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugo Koncz | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kryštof Polášek | 8 | 0 | 0 | 0 |








































































