Kanadské bodování: A-tým
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Lukošik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Josef Jícha | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Daniel Král | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Adam Rulík | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Filip Koffer | 4 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 6. | Matyáš Váňa | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Vladislav Habal | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Dybal | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. | Jakub Vogel | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Klym Luchkin | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. | Ondřej Dlapa | 8 | 0 | 2 | (0+2) | 2 |
| 12. | Jan Kučera | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 13. | Ondřej Dorot | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Robert Šlechta | 15 | 1 | 2 | (1+1) | 3 |
| 15. | Jakub Šiler | 15 | 3 | 2 | (1+1) | 5 |
| 16. | Jakub Muller | 16 | 0 | 3 | (1+2) | 3 |
| 17. | Maks Perčič | 16 | 1 | 3 | (1+2) | 4 |
| 18. | Matyáš Adámek | 17 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 19. | Lukáš Pulpán | 17 | 0 | 3 | (1+2) | 3 |
| 20. | František Klejna | 17 | 0 | 3 | (2+1) | 3 |
| 21. | Valdis Dommers | 17 | 1 | 2 | (0+2) | 3 |
| 22. | Radek Janata | 17 | 2 | 4 | (3+1) | 6 |
| 23. | Miha Štebih | 17 | 2 | 5 | (4+1) | 7 |
| 24. | Tomáš Vracovský | 17 | 3 | 6 | (2+4) | 9 |
| 25. | Jaromír Kverka | 17 | 3 | 6 | (3+3) | 9 |
| 26. | Štěpán Csamangó | 17 | 6 | 5 | (3+2) | 11 |
| 27. | Martin Osmík | 17 | 7 | 5 | (5+0) | 12 |
| 28. | Jan Dalecký | 17 | 3 | 10 | (6+4) | 13 |
| 29. | Otakar Šik | 17 | 4 | 9 | (3+6) | 13 |












































































