Kanadské bodování: A-tým
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Zembol | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Vladislav Habal | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Adam Nedelka | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Jakub Vogel | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | David Varvařovský | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Marek Stuchlík | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Daniel Král | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Radek Janata | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. | Tomáš Vildumetz | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Jakub Šedivý | 16 | 0 | 1 | (0+1) | 1 |
| 11. | Matteo Kočí | 5 | 0 | 1 | (0+1) | 1 |
| 12. | Adam Rulík | 3 | 0 | 1 | (0+1) | 1 |
| 13. | František Klejna | 11 | 0 | 2 | (0+2) | 2 |
| 14. | Sebastian Malát | 13 | 0 | 2 | (1+1) | 2 |
| 15. | Martin Rohan | 17 | 0 | 3 | (2+1) | 3 |
| 16. | Tomáš Knotek | 17 | 0 | 4 | (1+3) | 4 |
| 17. | Lukáš Pulpán | 17 | 1 | 0 | 1 | |
| 18. | Robert Šlechta | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| 19. | Matyáš Váňa | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 20. | Stanislav Vrhel | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 21. | Ondřej Dorot | 12 | 1 | 1 | (0+1) | 2 |
| 22. | Matyáš Adámek | 12 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 23. | Ľubomír Kupčo | 9 | 1 | 2 | (1+1) | 3 |
| 24. | Matěj Pinkas | 17 | 1 | 7 | (3+4) | 8 |
| 25. | Robin Sapoušek | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 26. | Vojtěch Tomeček | 11 | 2 | 2 | (2+0) | 4 |
| 27. | Štěpán Csamangó | 15 | 3 | 2 | (2+0) | 5 |
| 28. | Patryk Krężołek | 17 | 4 | 9 | (4+5) | 13 |
| 29. | Jan Dalecký | 17 | 5 | 7 | (7+0) | 12 |
| 30. | Martin Osmík | 17 | 6 | 4 | (3+1) | 10 |
| 31. | Radek Číp | 17 | 8 | 8 | (5+3) | 16 |








































































