Kanadské bodování: U11
CCM liga
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Török | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Josef Šenkýř | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Adam Soukup | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Tomáš Skalický | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Šimon Pokorný | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Vít Petrák | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Sebastian Paikrt | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 8. | Matyáš Lászlo | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Martin Lálik | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Radek Krištůfek | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 11. | Jiří Krejčí | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Oliver Kraus | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Ladislav Králka | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Adam Karas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Jan Kalabza | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Tereza Jechová | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Gedeon Foltýn | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Vít Červenka | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Adam Csipka | 4 | 1 | 0 | 1 |
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Zetocha | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Lukáš Török | 8 | 17 | 1 | (1+0) | 18 |
| 3. | Kryštof Terek | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Josef Šenkýř | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | David Suchopár | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Tomáš Skalický | 11 | 4 | 5 | (5+0) | 9 |
| 7. | Šimon Sivíček | 9 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 8. | Maxim Shtefanyuk | 5 | 3 | 1 | (1+0) | 4 |
| 9. | Matěj Pochyba | 9 | 0 | 4 | (4+0) | 4 |
| 10. | Vít Petrák | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Petr Pařil | 11 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 12. | Matyáš Lászlo | 2 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 13. | Martin Lálik | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Radek Krištůfek | 9 | 30 | 9 | (8+1) | 39 |
| 15. | Jiří Krejčí | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Oliver Kraus | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Ladislav Králka | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Daniil Kopaněv | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Jiří Karas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Adam Karas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Jan Kalabza | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| 22. | Ivan Junek | 2 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 23. | Tereza Jechová | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Matyáš Horecký | 1 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 25. | Matyáš Holomoj | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Gedeon Foltýn | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 27. | Antonín Dibala | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 28. | Vít Červenka | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 29. | Adam Csipka | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Viktor Cahlík | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Patrik Bubák | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | Václav Bielik | 7 | 0 | 0 | 0 |








































































