Tabulka: U12
Základní část - celkem
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Rokycany z.s. | 17 | 16 | 0 | 1 | 251:70 | +181 | 32 | +5 |
| 2. | HC Škoda Plzeň | 17 | 15 | 0 | 2 | 204:79 | +125 | 30 | +3 |
| 3. | HC Klatovy | 16 | 12 | 0 | 4 | 243:71 | +172 | 24 | +3 |
| 4. | HC Pilsen Wolves | 18 | 12 | 0 | 6 | 132:81 | +51 | 24 | -3 |
| 5. | Meteor Třemošná | 18 | 11 | 0 | 7 | 118:96 | +22 | 22 | -5 |
| 6. | HC Stadion Cheb | 17 | 8 | 2 | 7 | 142:119 | +23 | 18 | -9 |
| 7. | HC Rokycany z.s. "B" | 18 | 8 | 1 | 9 | 221:134 | +87 | 17 | -10 |
| 8. | HC Klatovy "B" | 16 | 7 | 1 | 8 | 121:114 | +7 | 15 | -6 |
| 9. | HC Mariánské Lázně | 18 | 7 | 1 | 10 | 130:252 | -122 | 15 | -9 |
| 10. | HC Energie Karlovy Vary | 18 | 6 | 1 | 11 | 144:254 | -110 | 13 | -14 |
| 11. | HC Baník Sokolov - B | 18 | 5 | 2 | 11 | 111:182 | -71 | 12 | -15 |
| 12. | HC Baník Sokolov | 16 | 5 | 0 | 11 | 85:176 | -91 | 10 | -17 |
| 13. | HC Čerti Ostrov | 17 | 2 | 1 | 14 | 85:227 | -142 | 5 | -25 |
| 14. | HC Domažlice | 16 | 1 | 1 | 14 | 81:213 | -132 | 3 | -18 |
Základní část - doma
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Rokycany z.s. | 9 | 8 | 0 | 1 | 127:45 | +82 | 16 | -11 |
| 2. | HC Škoda Plzeň | 9 | 7 | 0 | 2 | 119:42 | +77 | 14 | -13 |
| 3. | HC Rokycany z.s. "B" | 9 | 6 | 0 | 3 | 173:59 | +114 | 12 | -15 |
| 4. | HC Pilsen Wolves | 9 | 6 | 0 | 3 | 53:32 | +21 | 12 | -15 |
| 5. | Meteor Třemošná | 9 | 6 | 0 | 3 | 62:43 | +19 | 12 | -15 |
| 6. | HC Energie Karlovy Vary | 9 | 5 | 1 | 3 | 86:70 | +16 | 11 | -16 |
| 7. | HC Stadion Cheb | 9 | 5 | 0 | 4 | 85:59 | +26 | 10 | -17 |
| 8. | HC Klatovy | 7 | 5 | 0 | 2 | 59:37 | +22 | 10 | -11 |
| 9. | HC Mariánské Lázně | 8 | 4 | 1 | 3 | 66:161 | -95 | 9 | -15 |
| 10. | HC Klatovy "B" | 7 | 4 | 0 | 3 | 60:32 | +28 | 8 | -13 |
| 11. | HC Baník Sokolov - B | 9 | 2 | 2 | 5 | 51:97 | -46 | 6 | -21 |
| 12. | HC Baník Sokolov | 9 | 3 | 0 | 6 | 39:93 | -54 | 6 | -21 |
| 13. | HC Čerti Ostrov | 10 | 1 | 0 | 9 | 39:160 | -121 | 2 | -28 |
| 14. | HC Domažlice | 7 | 0 | 1 | 6 | 35:84 | -49 | 1 | -20 |
Základní část - venku
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Rokycany z.s. | 8 | 8 | 0 | 0 | 124:25 | +99 | 16 | +16 |
| 2. | HC Škoda Plzeň | 8 | 8 | 0 | 0 | 85:37 | +48 | 16 | +16 |
| 3. | HC Klatovy | 9 | 7 | 0 | 2 | 184:34 | +150 | 14 | +14 |
| 4. | HC Pilsen Wolves | 9 | 6 | 0 | 3 | 79:49 | +30 | 12 | +12 |
| 5. | Meteor Třemošná | 9 | 5 | 0 | 4 | 56:53 | +3 | 10 | +10 |
| 6. | HC Stadion Cheb | 8 | 3 | 2 | 3 | 57:60 | -3 | 8 | +8 |
| 7. | HC Klatovy "B" | 9 | 3 | 1 | 5 | 61:82 | -21 | 7 | +7 |
| 8. | HC Baník Sokolov - B | 9 | 3 | 0 | 6 | 60:85 | -25 | 6 | +6 |
| 9. | HC Mariánské Lázně | 10 | 3 | 0 | 7 | 64:91 | -27 | 6 | +6 |
| 10. | HC Rokycany z.s. "B" | 9 | 2 | 1 | 6 | 48:75 | -27 | 5 | +5 |
| 11. | HC Baník Sokolov | 7 | 2 | 0 | 5 | 46:83 | -37 | 4 | +4 |
| 12. | HC Čerti Ostrov | 7 | 1 | 1 | 5 | 46:67 | -21 | 3 | +3 |
| 13. | HC Domažlice | 9 | 1 | 0 | 8 | 46:129 | -83 | 2 | +2 |
| 14. | HC Energie Karlovy Vary | 9 | 1 | 0 | 8 | 58:184 | -126 | 2 | +2 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Škoda Plzeň | 5 | 5 | 0 | 0 | 60:23 | +37 | 10 | +4 |
| 2. | HC Rokycany z.s. | 5 | 4 | 0 | 1 | 58:27 | +31 | 8 | -4 |
| 3. | HC Pilsen Wolves | 5 | 4 | 0 | 1 | 34:17 | +17 | 8 | -1 |
| 4. | HC Stadion Cheb | 5 | 2 | 2 | 1 | 44:35 | +9 | 6 | 0 |
| 5. | HC Klatovy "B" | 5 | 3 | 0 | 2 | 39:30 | +9 | 6 | 0 |
| 6. | HC Energie Karlovy Vary | 5 | 2 | 1 | 2 | 55:41 | +14 | 5 | -1 |
| 7. | HC Baník Sokolov - B | 5 | 2 | 1 | 2 | 34:47 | -13 | 5 | -4 |
| 8. | HC Klatovy | 5 | 2 | 0 | 3 | 31:29 | +2 | 4 | -5 |
| 9. | HC Mariánské Lázně | 5 | 2 | 0 | 3 | 42:47 | -5 | 4 | -2 |
| 10. | HC Rokycany z.s. "B" | 5 | 2 | 0 | 3 | 34:43 | -9 | 4 | -5 |
| 11. | Meteor Třemošná | 5 | 2 | 0 | 3 | 24:36 | -12 | 4 | -2 |
| 12. | HC Baník Sokolov | 5 | 2 | 0 | 3 | 28:49 | -21 | 4 | -2 |
| 13. | HC Čerti Ostrov | 5 | 1 | 0 | 4 | 34:54 | -20 | 2 | -4 |
| 14. | HC Domažlice | 5 | 0 | 1 | 4 | 22:54 | -32 | 1 | -8 |








































































