Tabulka: U12
Základní část - celkem
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Rokycany z.s. | 23 | 22 | 0 | 1 | 344:95 | +249 | 44 | +8 |
| 2. | HC Škoda Plzeň | 24 | 22 | 0 | 2 | 279:101 | +178 | 44 | +8 |
| 3. | HC Klatovy | 23 | 16 | 1 | 6 | 291:94 | +197 | 33 | 0 |
| 4. | HC Pilsen Wolves | 23 | 16 | 0 | 7 | 186:108 | +78 | 32 | -4 |
| 5. | Meteor Třemošná | 23 | 15 | 0 | 8 | 154:114 | +40 | 30 | -3 |
| 6. | HC Stadion Cheb | 23 | 10 | 3 | 10 | 199:167 | +32 | 23 | -13 |
| 7. | HC Klatovy "B" | 22 | 10 | 1 | 11 | 159:149 | +10 | 21 | -9 |
| 8. | HC Mariánské Lázně | 24 | 9 | 1 | 14 | 165:286 | -121 | 19 | -17 |
| 9. | HC Rokycany z.s. "B" | 24 | 8 | 1 | 15 | 234:214 | +20 | 17 | -19 |
| 10. | HC Baník Sokolov - B | 23 | 7 | 3 | 13 | 143:222 | -79 | 17 | -19 |
| 11. | HC Baník Sokolov | 24 | 8 | 0 | 16 | 128:257 | -129 | 16 | -20 |
| 12. | HC Energie Karlovy Vary | 23 | 6 | 1 | 16 | 168:308 | -140 | 13 | -20 |
| 13. | HC Domažlice | 23 | 4 | 1 | 18 | 143:288 | -145 | 9 | -24 |
| 14. | HC Čerti Ostrov | 22 | 2 | 2 | 18 | 96:286 | -190 | 6 | -30 |
Základní část - doma
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Rokycany z.s. | 12 | 11 | 0 | 1 | 174:60 | +114 | 22 | -14 |
| 2. | HC Škoda Plzeň | 12 | 10 | 0 | 2 | 144:53 | +91 | 20 | -16 |
| 3. | HC Pilsen Wolves | 12 | 9 | 0 | 3 | 96:44 | +52 | 18 | -18 |
| 4. | Meteor Třemošná | 11 | 7 | 0 | 4 | 73:47 | +26 | 14 | -19 |
| 5. | HC Klatovy | 11 | 6 | 1 | 4 | 78:58 | +20 | 13 | -20 |
| 6. | HC Mariánské Lázně | 12 | 6 | 1 | 5 | 95:182 | -87 | 13 | -23 |
| 7. | HC Rokycany z.s. "B" | 12 | 6 | 0 | 6 | 176:95 | +81 | 12 | -24 |
| 8. | HC Stadion Cheb | 12 | 6 | 0 | 6 | 122:87 | +35 | 12 | -24 |
| 9. | HC Energie Karlovy Vary | 11 | 5 | 1 | 5 | 95:97 | -2 | 11 | -22 |
| 10. | HC Baník Sokolov - B | 12 | 3 | 3 | 6 | 67:123 | -56 | 9 | -27 |
| 11. | HC Klatovy "B" | 10 | 4 | 0 | 6 | 72:55 | +17 | 8 | -22 |
| 12. | HC Baník Sokolov | 12 | 4 | 0 | 8 | 56:120 | -64 | 8 | -28 |
| 13. | HC Domažlice | 11 | 2 | 1 | 8 | 72:125 | -53 | 5 | -28 |
| 14. | HC Čerti Ostrov | 12 | 1 | 0 | 11 | 41:182 | -141 | 2 | -34 |
Základní část - venku
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Škoda Plzeň | 12 | 12 | 0 | 0 | 135:48 | +87 | 24 | +24 |
| 2. | HC Rokycany z.s. | 11 | 11 | 0 | 0 | 170:35 | +135 | 22 | +22 |
| 3. | HC Klatovy | 12 | 10 | 0 | 2 | 213:36 | +177 | 20 | +20 |
| 4. | Meteor Třemošná | 12 | 8 | 0 | 4 | 81:67 | +14 | 16 | +16 |
| 5. | HC Pilsen Wolves | 11 | 7 | 0 | 4 | 90:64 | +26 | 14 | +14 |
| 6. | HC Klatovy "B" | 12 | 6 | 1 | 5 | 87:94 | -7 | 13 | +13 |
| 7. | HC Stadion Cheb | 11 | 4 | 3 | 4 | 77:80 | -3 | 11 | +11 |
| 8. | HC Baník Sokolov - B | 11 | 4 | 0 | 7 | 76:99 | -23 | 8 | +8 |
| 9. | HC Baník Sokolov | 12 | 4 | 0 | 8 | 72:137 | -65 | 8 | +8 |
| 10. | HC Mariánské Lázně | 12 | 3 | 0 | 9 | 70:104 | -34 | 6 | +6 |
| 11. | HC Rokycany z.s. "B" | 12 | 2 | 1 | 9 | 58:119 | -61 | 5 | +5 |
| 12. | HC Čerti Ostrov | 10 | 1 | 2 | 7 | 55:104 | -49 | 4 | +4 |
| 13. | HC Domažlice | 12 | 2 | 0 | 10 | 71:163 | -92 | 4 | +4 |
| 14. | HC Energie Karlovy Vary | 12 | 1 | 0 | 11 | 73:211 | -138 | 2 | +2 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Rokycany z.s. | 5 | 5 | 0 | 0 | 85:22 | +63 | 10 | +4 |
| 2. | HC Škoda Plzeň | 5 | 5 | 0 | 0 | 58:17 | +41 | 10 | +4 |
| 3. | HC Klatovy | 5 | 4 | 1 | 0 | 43:11 | +32 | 9 | +3 |
| 4. | HC Pilsen Wolves | 5 | 4 | 0 | 1 | 54:27 | +27 | 8 | -1 |
| 5. | Meteor Třemošná | 5 | 4 | 0 | 1 | 36:18 | +18 | 8 | +2 |
| 6. | HC Klatovy "B" | 5 | 3 | 0 | 2 | 33:28 | +5 | 6 | 0 |
| 7. | HC Baník Sokolov - B | 5 | 2 | 1 | 2 | 32:40 | -8 | 5 | -4 |
| 8. | HC Domažlice | 5 | 2 | 0 | 3 | 40:52 | -12 | 4 | -2 |
| 9. | HC Baník Sokolov | 5 | 2 | 0 | 3 | 24:47 | -23 | 4 | -5 |
| 10. | HC Stadion Cheb | 5 | 1 | 1 | 3 | 31:48 | -17 | 3 | -3 |
| 11. | HC Mariánské Lázně | 5 | 1 | 0 | 4 | 23:34 | -11 | 2 | -7 |
| 12. | HC Čerti Ostrov | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:59 | -48 | 1 | -5 |
| 13. | HC Energie Karlovy Vary | 5 | 0 | 0 | 5 | 24:54 | -30 | 0 | -6 |
| 14. | HC Rokycany z.s. "B" | 5 | 0 | 0 | 5 | 12:71 | -59 | 0 | -9 |








































































