Tabulka: U12
Základní část - celkem
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Domažlice | 6 | 1 | 0 | 5 | 32:92 | -60 | 2 | -4 |
| 2. | HC Baník Sokolov - B | 7 | 2 | 0 | 5 | 35:78 | -43 | 4 | -5 |
| 3. | HC Čerti Ostrov | 6 | 1 | 0 | 5 | 26:67 | -41 | 2 | -10 |
| 4. | HC Baník Sokolov | 7 | 3 | 0 | 4 | 47:69 | -22 | 6 | -6 |
| 5. | HC Klatovy "B" | 7 | 2 | 1 | 4 | 41:62 | -21 | 5 | -4 |
| 6. | Meteor Třemošná | 7 | 3 | 0 | 4 | 39:49 | -10 | 6 | -6 |
| 7. | HC Rokycany z.s. "B" | 7 | 3 | 0 | 4 | 46:52 | -6 | 6 | -3 |
| 8. | HC Pilsen Wolves | 6 | 3 | 0 | 3 | 36:32 | +4 | 6 | -3 |
| 9. | HC Mariánské Lázně | 7 | 3 | 1 | 3 | 47:40 | +7 | 7 | -2 |
| 10. | HC Energie Karlovy Vary | 6 | 3 | 0 | 3 | 51:40 | +11 | 6 | -3 |
| 11. | HC Stadion Cheb | 6 | 4 | 0 | 2 | 59:38 | +21 | 8 | -4 |
| 12. | HC Klatovy | 7 | 6 | 0 | 1 | 66:25 | +41 | 12 | +3 |
| 13. | HC Škoda Plzeň | 6 | 4 | 0 | 2 | 83:31 | +52 | 8 | -4 |
| 14. | HC Rokycany z.s. | 7 | 7 | 0 | 0 | 93:26 | +67 | 14 | +5 |
Základní část - doma
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Domažlice | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:42 | -39 | 0 | -6 |
| 2. | HC Baník Sokolov - B | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:44 | -39 | 0 | -9 |
| 3. | HC Čerti Ostrov | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:46 | -31 | 2 | -10 |
| 4. | HC Klatovy "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:19 | -2 | 2 | -7 |
| 5. | HC Baník Sokolov | 4 | 2 | 0 | 2 | 27:25 | +2 | 4 | -8 |
| 6. | HC Klatovy | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:15 | +5 | 4 | -5 |
| 7. | HC Pilsen Wolves | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:10 | +6 | 4 | -5 |
| 8. | HC Rokycany z.s. "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 27:21 | +6 | 4 | -5 |
| 9. | HC Stadion Cheb | 4 | 2 | 0 | 2 | 38:27 | +11 | 4 | -8 |
| 10. | HC Mariánské Lázně | 3 | 2 | 1 | 0 | 27:12 | +15 | 5 | -4 |
| 11. | Meteor Třemošná | 4 | 3 | 0 | 1 | 34:18 | +16 | 6 | -6 |
| 12. | HC Energie Karlovy Vary | 3 | 3 | 0 | 0 | 37:14 | +23 | 6 | -3 |
| 13. | HC Škoda Plzeň | 4 | 2 | 0 | 2 | 52:26 | +26 | 4 | -8 |
| 14. | HC Rokycany z.s. | 3 | 3 | 0 | 0 | 53:11 | +42 | 6 | -3 |
Základní část - venku
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meteor Třemošná | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:31 | -26 | 0 | 0 |
| 2. | HC Baník Sokolov | 3 | 1 | 0 | 2 | 20:44 | -24 | 2 | +2 |
| 3. | HC Domažlice | 4 | 1 | 0 | 3 | 29:50 | -21 | 2 | +2 |
| 4. | HC Klatovy "B" | 4 | 1 | 1 | 2 | 24:43 | -19 | 3 | +3 |
| 5. | HC Energie Karlovy Vary | 3 | 0 | 0 | 3 | 14:26 | -12 | 0 | 0 |
| 6. | HC Rokycany z.s. "B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 19:31 | -12 | 2 | +2 |
| 7. | HC Čerti Ostrov | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:21 | -10 | 0 | 0 |
| 8. | HC Mariánské Lázně | 4 | 1 | 0 | 3 | 20:28 | -8 | 2 | +2 |
| 9. | HC Baník Sokolov - B | 4 | 2 | 0 | 2 | 30:34 | -4 | 4 | +4 |
| 10. | HC Pilsen Wolves | 3 | 1 | 0 | 2 | 20:22 | -2 | 2 | +2 |
| 11. | HC Stadion Cheb | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:11 | +10 | 4 | +4 |
| 12. | HC Rokycany z.s. | 4 | 4 | 0 | 0 | 40:15 | +25 | 8 | +8 |
| 13. | HC Škoda Plzeň | 2 | 2 | 0 | 0 | 31:5 | +26 | 4 | +4 |
| 14. | HC Klatovy | 4 | 4 | 0 | 0 | 46:10 | +36 | 8 | +8 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Domažlice | 5 | 1 | 0 | 4 | 29:78 | -49 | 2 | -4 |
| 2. | HC Klatovy "B" | 5 | 0 | 1 | 4 | 20:51 | -31 | 1 | -5 |
| 3. | HC Čerti Ostrov | 5 | 1 | 0 | 4 | 23:54 | -31 | 2 | -7 |
| 4. | HC Baník Sokolov - B | 5 | 2 | 0 | 3 | 29:54 | -25 | 4 | -2 |
| 5. | HC Baník Sokolov | 5 | 2 | 0 | 3 | 34:52 | -18 | 4 | -5 |
| 6. | HC Pilsen Wolves | 5 | 2 | 0 | 3 | 23:29 | -6 | 4 | -5 |
| 7. | HC Mariánské Lázně | 5 | 2 | 1 | 2 | 32:32 | 0 | 5 | -1 |
| 8. | HC Energie Karlovy Vary | 5 | 2 | 0 | 3 | 40:36 | +4 | 4 | -2 |
| 9. | Meteor Třemošná | 5 | 3 | 0 | 2 | 33:29 | +4 | 6 | -3 |
| 10. | HC Rokycany z.s. "B" | 5 | 3 | 0 | 2 | 35:29 | +6 | 6 | 0 |
| 11. | HC Klatovy | 5 | 4 | 0 | 1 | 45:21 | +24 | 8 | -1 |
| 12. | HC Stadion Cheb | 5 | 4 | 0 | 1 | 53:26 | +27 | 8 | -1 |
| 13. | HC Škoda Plzeň | 5 | 4 | 0 | 1 | 75:21 | +54 | 8 | -1 |
| 14. | HC Rokycany z.s. | 5 | 5 | 0 | 0 | 71:14 | +57 | 10 | +4 |








































































