Kanadské bodování: U15
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikuláš Gregor | 15 | 8 | 15 | (11+4) | 23 |
| 2. | Adam Lalik | 20 | 14 | 6 | (2+4) | 20 |
| 3. | David Szabó | 21 | 11 | 9 | (7+2) | 20 |
| 4. | Petr Egon Rosenkranz | 19 | 4 | 12 | (8+4) | 16 |
| 5. | Lukáš Hoško | 17 | 4 | 6 | (4+2) | 10 |
| 6. | Filip Reichelt | 19 | 3 | 5 | (5+0) | 8 |
| 7. | Adam Božek | 18 | 2 | 4 | (3+1) | 6 |
| 8. | David Moches | 16 | 4 | 1 | (1+0) | 5 |
| 9. | Patrik Rohm | 20 | 1 | 3 | (3+0) | 4 |
| 10. | Adam Skála | 19 | 0 | 4 | (3+1) | 4 |
| 11. | Štěpán Dubaj | 17 | 3 | 0 | 3 | |
| 12. | Alexandr Brychta | 17 | 1 | 2 | (1+1) | 3 |
| Adam Heidenreich | 17 | 1 | 2 | (1+1) | 3 | |
| 14. | Matyáš Karel Nehasil | 15 | 1 | 1 | (1+0) | 2 |
| 15. | Tobias Gössl | 17 | 1 | 0 | 1 | |
| 16. | Marek Rom | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Matěj Vlach | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Matěj Kenkuš | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Michael Florian | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Ondřej Cvačka | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Pavel Špička | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Roman Kováč | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Jaroslav Dvořák | 17 | 0 | 0 | 0 |









































































