Kanadské bodování: Dorost
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kryštof Polášek | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugo Koncz | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Hengerič | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Nico Landa | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Jonáš Pokorný | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Daniel Šabaka | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Pavel Švejda | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Jansa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukáš Berger | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. | Roman Kašpar | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 11. | Federico Ganzit | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 12. | Šimon Lucovič | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 13. | Tadeáš Grunt | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 14. | Damir Iuzeev | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 15. | Adam Alex Sedláček | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| 16. | Jiří Lexa | 5 | 0 | 1 | (0+1) | 1 |
| 17. | Max Ševčík | 2 | 0 | 1 | (0+1) | 1 |
| 18. | Aleksander Stanisław Kowalski | 2 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 19. | Adam Šamil Murtuzalijev | 7 | 0 | 2 | (0+2) | 2 |
| 20. | Adam Rybár | 5 | 1 | 2 | (2+0) | 3 |
| 21. | Petr Kukla | 7 | 3 | 2 | (2+0) | 5 |
| 22. | Tobiáš Beran | 7 | 1 | 3 | (0+3) | 4 |
| 23. | Marek Pešula | 7 | 1 | 4 | (4+0) | 5 |
| 24. | Ivan Snopek | 7 | 2 | 4 | (4+0) | 6 |








































































