Kanadské bodování: Dorost
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Jansa | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Berger | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Daniel Šabaka | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Max Ševčík | 2 | 0 | 1 | (0+1) | 1 |
| 5. | Aleksander Stanisław Kowalski | 2 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 6. | Tadeáš Grunt | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 7. | Jiří Lexa | 4 | 0 | 1 | (0+1) | 1 |
| 8. | Šimon Lucovič | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 9. | Adam Rybár | 4 | 1 | 2 | (2+0) | 3 |
| 10. | Jonáš Pokorný | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Federico Ganzit | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. | Kryštof Polášek | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Nico Landa | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hugo Koncz | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Hengerič | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16. | Roman Kašpar | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 17. | Adam Šamil Murtuzalijev | 6 | 0 | 2 | (0+2) | 2 |
| 18. | Damir Iuzeev | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 19. | Tobiáš Beran | 6 | 1 | 2 | (0+2) | 3 |
| 20. | Adam Alex Sedláček | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 21. | Marek Pešula | 6 | 1 | 4 | (4+0) | 5 |
| 22. | Ivan Snopek | 6 | 2 | 3 | (3+0) | 5 |
| 23. | Petr Kukla | 6 | 3 | 2 | (2+0) | 5 |









































































