Kanadské bodování: Dorost
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Snopek | 14 | 6 | 5 | (4+1) | 11 |
| 2. | Tobiáš Beran | 14 | 3 | 7 | (0+7) | 10 |
| 3. | Marek Pešula | 14 | 2 | 6 | (6+0) | 8 |
| 4. | Petr Kukla | 14 | 3 | 3 | (3+0) | 6 |
| 5. | Adam Šamil Murtuzalijev | 14 | 2 | 3 | (0+3) | 5 |
| 6. | Kryštof Polášek | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Damir Iuzeev | 13 | 2 | 1 | (1+0) | 3 |
| 8. | Hugo Koncz | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Adam Rybár | 12 | 1 | 6 | (4+2) | 7 |
| 10. | Šimon Lucovič | 12 | 4 | 2 | (2+0) | 6 |
| 11. | Adam Alex Sedláček | 12 | 3 | 1 | (1+0) | 4 |
| 12. | Jiří Lexa | 12 | 1 | 2 | (1+1) | 3 |
| 13. | Federico Ganzit | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| Roman Kašpar | 12 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15. | Adam Hengerič | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Nico Landa | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Jonáš Pokorný | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Tadeáš Grunt | 6 | 1 | 2 | (2+0) | 3 |
| 19. | Daniel Šabaka | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 20. | Max Ševčík | 5 | 1 | 2 | (0+2) | 3 |
| 21. | Aleksander Stanisław Kowalski | 4 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 22. | Lukáš Jansa | 4 | 0 | 1 | (0+1) | 1 |
| 23. | Michal Damašek | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Lukáš Berger | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Heichl | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26. | Pavel Švejda | 1 | 0 | 0 | 0 |








































































