Kanadské bodování: U14
Základní část
| Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zuzana Bartůňková | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 2. | Šimon Benešovský | 3 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 3. | Tadeáš Beneš | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Tomáš Bláha | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Jan Civín | 3 | 2 | 2 | (2+0) | 4 |
| 6. | Petr Dočkal | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Robin Ertl | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Ondřej Jakubka | 4 | 4 | 1 | (1+0) | 5 |
| 9. | Šimon Kočí | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Radek Krištůfek | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Tobiáš Matějka | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 12. | Sebastian Möckl | 5 | 2 | 1 | (1+0) | 3 |
| 13. | Vladimír Moskalenko | 5 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 14. | Oliver Pech | 5 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 15. | Tomáš Petrák | 4 | 3 | 1 | (1+0) | 4 |
| 16. | Matěj Pochyba | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Jakub Radaušer | 5 | 2 | 5 | (4+1) | 7 |
| 18. | Lukáš Říha | 5 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
| 19. | Šimon Sivíček | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Kryštof Terek | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Lukáš Török | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 22. | Petr Zetocha | 1 | 0 | 0 | 0 |











































































