Tabulka: U15
Základní část - celkem
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Energie Karlovy Vary "B" | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 61:61 | 0 | 24 | 0 |
| 2. | Meteor Třemošná | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 127:33 | +94 | 39 | +15 |
| 3. | HC Tygři Klášterec nad Ohří | 14 | 8 | 0 | 2 | 4 | 90:56 | +34 | 26 | +5 |
| 4. | HC Rokycany z.s. | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 74:61 | +13 | 20 | +2 |
| 5. | HC Tachov | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35:149 | -114 | 0 | -21 |
| 6. | HC Baník Sokolov | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 41:68 | -27 | 17 | -1 |
Základní část - doma
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meteor Třemošná | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 76:18 | +58 | 21 | -3 |
| 2. | HC Energie Karlovy Vary "B" | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39:36 | +3 | 12 | -12 |
| 3. | HC Tygři Klášterec nad Ohří | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 48:27 | +21 | 13 | -8 |
| 4. | HC Tachov | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23:70 | -47 | 0 | -21 |
| 5. | HC Rokycany z.s. | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31:26 | +5 | 9 | -9 |
| 6. | HC Baník Sokolov | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10:24 | -14 | 5 | -13 |
Základní část - venku
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Rokycany z.s. | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 43:35 | +8 | 11 | +11 |
| 2. | HC Tygři Klášterec nad Ohří | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 42:29 | +13 | 13 | +13 |
| 3. | HC Energie Karlovy Vary "B" | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22:25 | -3 | 12 | +12 |
| 4. | HC Baník Sokolov | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 31:44 | -13 | 12 | +12 |
| 5. | HC Tachov | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12:79 | -67 | 0 | 0 |
| 6. | Meteor Třemošná | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51:15 | +36 | 18 | +18 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meteor Třemošná | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37:10 | +27 | 15 | +6 |
| 2. | HC Tygři Klášterec nad Ohří | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 41:18 | +23 | 12 | +3 |
| 3. | HC Rokycany z.s. | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 28:27 | +1 | 6 | 0 |
| 4. | HC Energie Karlovy Vary "B" | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23:24 | -1 | 6 | -3 |
| 5. | HC Baník Sokolov | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18:28 | -10 | 6 | 0 |
| 6. | HC Tachov | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13:57 | -44 | 0 | -6 |








































































